Регіональні ландшафтні парки
Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.
На регіональні ландшафтні парки покладається збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів, створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.
На території регіональних ландшафтних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей проводиться зонування з урахуванням вимог, встановлених для територій національних природних парків.
Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів і порядок його реалізації затверджуються державним органом, який прийняв рішення про організацію парку.
| Назва |
Площа (га) |
Дата сворення |
Підстава |
Область |
|---|---|---|---|---|
| Атлеш | 260.00 | 2013.03.27 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 1196-6/13 | АР Крим |
| Балка Кобильна | 1844.00 | 2010.09.22 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 597-28/VI | Дніпропетровська |
| Бахчисарай | 10300.00 | 2011.12.21 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 643-6/11 | АР Крим |
| Біла скеля | 2256.00 | 2011.12.21 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 643-6/11 | АР Крим |
| Біловодський | 14011.00 | 2001.12.25 | Рішення Луганської обласної ради № 20/20 | Луганська |
| Бітак | 55.00 | 2013.02.27 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 1196-6/13 | АР Крим |
| Богуславль | 7.50 | 2008.12.12 | Рішення Київської обласної ради № 391-21-V | Київська |
| Бокальська коса | 1520.00 | 2000.02.16 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 913-2/2000 | АР Крим |
| Боковеньківський ім. М.Л. Давидова | 17530.14 | 2005.11.04 | Рішення Кіровоградської обласної ради № 507 | Кіровоградська |
| Великобурлуцький степ | 2042.60 | 2000.07.26 | Рішення Харківської обласної ради | Харківська |
| Верхньодністровські Бескиди | 8356.00 | 1997.10.08 | Рішення Львівської обласної ради № 234 | Львівська |
| Висунсько-Інгулецький | 2712.60 | 2011.11.25 | Рішення Миколаївської обласної ради № 9 | Миколаївська |
| Гадяцький | 12803.30 | 2011.12.07 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Гранітно-степове Побужжя | 7394.30 | 1994.03.18 | Рішення Миколаївської обласної ради № 27 | Миколаївська |
| Гуцульщина | 17729.00 | 1997.06.23 | Розпорядження Івано-Франківської ОДА № 443 | Івано-Франківська |
| Дермансько-Мостівський | 19837.00 | 2002.02.28 | Рішення Рівненської обласної ради № 341 | Рівненська |
| Диканський | 11945.00 | 1994.10.27 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Дніпровські ліси | 4514.46 | 2019.02.22 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 907 | Дніпропетровська |
| Дніпровські острови | 1214.90 | 2004.12.23 | Рішення Київської міської ради № 878/2288 | м. Київ |
| Дніпровські пороги (Придніпровський) | 4917.90 | 2008.09.25 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 443 | Дніпропетровська |
| Дністер | 6719.48 | 2009.12.10 | Рішення Вінницької обласної ради № 903 | Вінницька |
| Дністровський | 19656.00 | 1993.07.15 | Рішення Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська |
| Дністровський каньйон | 42084.00 | 1990.08.30 | Рішення Тернопілького облвиконкому № 191 | Тернопільська |
| Донецький кряж | 3952.20 | 2000.02.29 | Рішення Донецької обласної ради № 23/11-254 | Донецька |
| Донузлав | 2335.00 | 2013.02.27 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 1196-6/13 | АР Крим |
| Загребелля | 630.00 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Зарваницький | 283.00 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Знесіння | 312.10 | 1993.12.02 | Рішення Львівської обласної ради № 327 | Львівська |
| Зуївський | 1532.70 | 2013.05.30 | Рішення Донецької обласної ради № 6/21-523 | Донецька |
| Івано-Межеріцький | 100.00 | 2021.06.16 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 77-6/ VІІІ | Дніпропетровська |
| Ізмаїльські острови | 1366.00 | 1993.10.01 | Рішення Одеської обласної ради № 496-XXI | Одеська |
| Ізюмська лука | 5002.00 | 2003.12.23 | Рішення Харківської обласної ради | Харківська |
| Кагамлицький | 28.15 | 2013.02.28 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Калинівський | 12000.00 | 2000.02.16 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 913-2/2000 | АР Крим |
| Караларський | 6806.00 | 2007.06.20 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 509-5/07 | АР Крим |
| Кінбурнська коса | 17890.20 | 1992.10.15 | Рішення Миколаївської обласної ради № 16 | Миколаївська |
| Клебан-Бик | 1874.00 | 2000.02.29 | Рішення Донецької обласної ради № 23/11-256 | Донецька |
| Краматорський | 2247.82 | 2004.05.18 | Рішення Донецької обласної ради № 18.05.2004 | Донецька |
| Кременчуцькі плавні | 5080.00 | 2001.07.12 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Лисяча бухта - Ечки-Даг | 1561.00 | 2008.09.17 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 950-5/08 | АР Крим |
| Максимова дача | 83.90 | 2013.06.18 | Рішення Севастопольської міської ради № 5678 | АР Крим |
| Малотернівський | 214.00 | 2021.06.16 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 77-6/ VІІІ | Дніпропетровська |
| Мальованка | 16915.30 | 1999.05.11 | Рішення Хмельницької обласної ради № 42-26/2019 | Хмельницька |
| Мис Такіль | 850.00 | 2013.02.27 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 1196-6/13 | АР Крим |
| Міжрічинський | 78753.95 | 2002.06.20 | Рішення Чернігівської обласної ради | Чернігівська |
| Мурафа | 3452.70 | 2008.05.29 | Рішення Вінницької обласної ради № 573 | Вінницька |
| Надслучанський | 17271.00 | 2000.03.24 | Рішення Рівненської обласної ради № 139 | Рівненська |
| Надсянський | 19428.00 | 1997.07.31 | Рішення Львівської обласної ради № 209 | Львівська |
| Научний | 965.00 | 2011.12.21 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 643-6/11 | АР Крим |
| Немирівське Побужжя | 5678.00 | 2013.06.20 | Рішення Вінницької обласної ради № 548 | Вінницька |
| Нижньоворсклянський | 23200.00 | 2002.12.24 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Ніжинський | 6122.70 | 2015.05.28 | Рішення Чернігівської обласної ради | Чернігівська |
| Панай | 1025.00 | 1998.11.27 | Рішення Запорізької обласної ради № 10 | Запорізька |
| Парк дикої природи Ольхова балка | 465.50 | 2009.01.29 | Рішення Харківської обласної ради № 1098-V | Харківська |
| Парк Партизанської слави | 115.00 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 | м. Київ |
| Печенізьке поле | 4997.60 | 1999.02.23 | Рішення Харківської обласної ради | Харківська |
| Повітроплавний комплекс Узун-Сирт. Гора Клементьєва | 845.50 | 2010.09.22 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 1883-5/10 | АР Крим |
| Поляницький | 1032.00 | 1996.07.15 | Розпорядження Івано-Франківської ОДА № 451 | Івано-Франківська |
| Приінгульський | 3152.70 | 2002.12.17 | Рішення Миколаївської обласної ради № 6 | Миколаївська |
| Приірпіння | 340.00 | 2023.10.17 | Рішення Київської обласної ради № 671-21-VIII | Київська |
| Притисянський | 10330.66 | 2009.08.07 | Рішення Закарпатської обласної ради № 908 | Закарпатська |
| Пташиний рай | 466.80 | 2017.12.14 | Рішення Київської обласної ради № 369-19-VII | Київська |
| Равське Розточчя | 19103.00 | 1997.06.13 | Рішення Львівської обласної ради № 341 | Львівська |
| Самарські плавні | 2800.70 | 2012.02.03 | Рішення Дніпропетровської обласної ради № 247 | Дніпропетровська |
| Світловодський | 61227.35 | 2011.02.18 | Рішення Кіровоградської обласної ради № 89 | Кіровоградська |
| Сеймський | 98857.90 | 1994.10.13 | Рішення Сумського облвиконкому | Сумська |
| Середнє Побужжя | 2816.20 | 2009.12.10 | Рішення Вінницької обласної ради № 903 | Вінницька |
| Синяк | 4631.30 | 2011.05.26 | Рішення Закарпатської обласної ради № 229 | Закарпатська |
| Слов'янський курорт | 431.30 | 2005.12.23 | Рішення Донецької обласної ради № 4/31-773 | Донецька |
| Смородинський | 18.60 | 2016.06.29 | Рішення Київської міської ради № 08/231-2745 | м. Київ |
| Сокольники-Помірки | 1104.60 | 2012.08.30 | Рішення Харківської обласної ради № 518-VI | Харківська |
| Стільське Горбогіря | 9161.68 | 2014.04.01 | Рішення Львівської обласної ради № 1043 | Львівська |
| Студениківський | 2104.00 | 2023.10.17 | Рішення Київської обласної ради № 672-21-VIII | Київська |
| Тилігульський | 8195.40 | 1995.04.28 | Рішення Миколаївської обласної ради № 8 | Миколаївська |
| Тилігульський | 13954.00 | 1997.11.25 | Рішення Одеської обласної ради № 176-XXII | Одеська |
| Тиха бухта | 1508.70 | 2007.12.19 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 709-5/07 | АР Крим |
| Трахтемирів | 10771.20 | 2000.02.26 | Рішення Черкаського облвиконкому. Рішення Київської обласної ради № 14-14. 168-10-XXIII | Київська, Черкаська |
| Урочище Кизил-Коба | 102.00 | 2011.12.21 | Постанова Верховної Ради АР Крим № 643-6/11 | АР Крим |
| Урочище Лиса гора | 137.10 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 | м. Київ |
| Фельдман-Екопарк | 140.50 | 2013.06.20 | Рішення Харківської обласної ради № 7 62-VI | Харківська |
| Червонооскільський | 6623.00 | 2010.12.23 | Рішення Харківської обласної ради № 56-VI | Харківська |
| Чернівецький | 21487.50 | 1996.02.08 | Розпорядження Чернівецької ОДА № 87-р | Чернівецька |
| Яготинський ім. гетьмана Кирила Розумовського | 131.57 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 475-22-VII | Київська |
| Ялівщина | 168.70 | 2014.06.17 | Рішення Чернігівської обласної ради | Чернігівська |
- Атлеш
- Балка Кобильна
- Бахчисарай
- Біла скеля
- Біловодський
- Бітак
- Богуславль
- Бокальська коса
- Боковеньківський ім. М.Л. Давидова
- Великобурлуцький степ
- Верхньодністровські Бескиди
- Висунсько-Інгулецький
- Гадяцький
- Гранітно-степове Побужжя
- Гуцульщина
- Дермансько-Мостівський
- Диканський
- Дніпровські ліси
- Дніпровські острови
- Дніпровські пороги (Придніпровський)
- Дністер
- Дністровський
- Дністровський каньйон
- Донецький кряж
- Донузлав
- Загребелля
- Зарваницький
- Знесіння
- Зуївський
- Івано-Межеріцький
- Ізмаїльські острови
- Ізюмська лука
- Кагамлицький
- Калинівський
- Караларський
- Кінбурнська коса
- Клебан-Бик
- Краматорський
- Кременчуцькі плавні
- Лисяча бухта - Ечки-Даг
- Максимова дача
- Малотернівський
- Мальованка
- Мис Такіль
- Міжрічинський
- Мурафа
- Надслучанський
- Надсянський
- Научний
- Немирівське Побужжя
- Нижньоворсклянський
- Ніжинський
- Панай
- Парк дикої природи Ольхова балка
- Парк Партизанської слави
- Печенізьке поле
- Повітроплавний комплекс Узун-Сирт. Гора Клементьєва
- Поляницький
- Приінгульський
- Приірпіння
- Прип’ять-Стохід
- Притисянський
- Пташиний рай
- Равське Розточчя
- Самарські плавні
- Світловодський
- Сеймський
- Середнє Побужжя
- Синяк
- Слов'янський курорт
- Смородинський
- Сокольники-Помірки
- Стільське Горбогіря
- Студениківський
- Тилігульський
- Тилігульський
- Тиха бухта
- Трахтемирів
- Урочище Кизил-Коба
- Урочище Лиса гора
- Фельдман-Екопарк
- Червонооскільський
- Чернівецький
- Яготинський імені гетьмана Кирила Розумовського
- Ялівщина
