| 300-річні липи | 0.10 | 1983.11.22 | Рішення Рівненського облвиконкому № 343 | Рівненська |
| 400-річний дуб | 0.01 | 2020.10.15 | Рішення Київської обласної ради № 911-36-VII | Київська |
| 400-річний каштан | 0.10 | 1991.06.18 | Рішення Рівненського облвиконкому № 98 | Рівненська |
| 500-річний дуб | 0.05 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 474-22-VII | Київська |
| Абрамівський дуб | 0.01 | 2016.12.23 | Рішення Київської обласної ради № 212-11-VII | Київська |
| Адоніс | 0.30 | 2018.04.27 | Рішення Київської обласної ради № 409-21-VII | Київська |
| Айлант Антона Горбачевського | 0.01 | 2006.09.08 | Рішення Тернопільської обласної ради № 44 | Тернопільська |
| Айлант високий | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Айлант високий | 0.02 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Айлант високий | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Акація біла | 0.02 | 1983.12.03 | Рішення Одеського облвиконкому № 682 | Одеська |
| Акація біла | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Київська |
| Акація біла | 0.02 | 1993.10.01 | Рішення Одеської обласної ради № 496-XXI | Одеська |
| Алеї Трудового братства | 3.30 | 2003.04.22 | Рішення Сумського облвиконкому | Сумська |
| Алея бука європейського | 0.80 | 1982.09.04 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 278 | Хмельницька |
| Алея верб | 0.10 | 1997.11.22 | Рішення Житомирської обласної ради | Житомирська |
| Алея вікових дубів | 0.10 | 2004.02.12 | Рішення Київської міської ради № 22/1231 | м. Київ |
| Алея вікових каштанів з ділянкою лісу | 14.50 | 1972.05.24 | Рішення Запорізького облвиконкому № 206 | Запорізька |
| Алея вікових лип | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Алея вікових лип | 0.23 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Алея вікових лип | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Алея вікових лип | 0.30 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Алея вікових лип | 140.00 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Алея вікових лип | 2.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Алея вікових лип і дубів | 8.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Алея горіха грецького | 3.00 | 1982.09.04 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 278 | Хмельницька |
| Алея горіха грецького | 5.00 | 1982.09.04 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 278 | Хмельницька |
| Алея горіха Зібольда | 1.00 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Алея горіха чорного | 0.30 | 1972.06.27 | Рішення Черкаського облвиконкому № 367 | Черкаська |
| Алея дуба червоного | 1.00 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Алея дубів | 0.10 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Алея каштана | 0.50 | 1977.07.14 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 213 | Хмельницька |
| Алея каштана і бука європейського | 0.90 | 1969.10.22 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 358-р | Хмельницька |
| Алея каштана кінського | 0.50 | 1989.12.20 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 203 | Хмельницька |
| Алея липи дрібнолистої | 1.00 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Алея модрини | 5.40 | 1988.07.19 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 128 | Івано-Франківська |
| Алея модрини європейської | 3.20 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Алея модрини європейської | 0.20 | 1982.03.18 | Рішення Волинської обласної ради № 134 | Волинська |
| Алея письменників | 0.20 | 2008.06.27 | Рішення Сумського облвиконкому | Сумська |
| Алея сосни веймутової | 0.10 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Алея старих лип | 0.70 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Алея Старицького | 0.09 | 2006.11.10 | Рішення Черкаської обласної ради № 5-9/У | Черкаська |
| Андріяшівський дуб | 0.01 | 2019.02.22 | Рішення Сумського облвиконкому | Сумська |
| Андромеда | 8.90 | 1990.03.07 | Рішення Закарпатської обласної ради № 90 | Закарпатська |
| Андругівські липи | 0.05 | 2018.08.09 | Рішення Тернопільської обласної ради № 1155 | Тернопільська |
| Антонівецький сосняк | 13.00 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Арніка | 2.00 | 1993.12.12 | Рішення Чернівецької обласної ради | Чернівецька |
| Артанія | 15.00 | 2009.01.23 | Рішення Черкаської обласної ради № 25-3/V | Черкаська |
| Бабійове | 15.00 | 2017.12.20 | Рішення Вінницької обласної ради № 559 | Вінницька |
| Багатовікова липа Венгренівського | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 | м. Київ |
| Багатовікове дерево дуба звичайного | 0.01 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 | м. Київ |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1971.04.06 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 168 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1964.04.27 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 236 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1964.04.27 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 236 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1989.08.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 164 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1989.08.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 164 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1964.03.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 121 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1989.08.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 164 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1989.08.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 164 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб | 0.01 | 1972.06.10 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 303 | Чернігівська |
| Багатовіковий дуб Малишева | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 | м. Київ |
| Багатовіковий дуб Павлівського скверу | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 | м. Київ |
| Багатовіковий дуб Три брати | 0.01 | 1972.06.10 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 303 | Чернігівська |
| Багатовікові дерева дуба звичайного | 0.01 | 2018.09.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 24-51/VII | Черкаська |
| Багатовікові дуби | 0.02 | 1964.03.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 121 | Чернігівська |
| Багатовікові дуби | 0.02 | 1989.08.28 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 164 | Чернігівська |
| Базарські в’язи | 0.20 | 2020.10.08 | Рішення Житомирської обласної ради № 2041 | Житомирська |
| Байкова гора | 1.10 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 | м. Київ |
| Балка | 3.00 | 1994.03.18 | Рішення Миколаївської обласної ради № 20 | Миколаївська |
| Балка Антонівка | 5.00 | 1976.12.08 | Рішення Запорізького облвиконкому № 484 | Запорізька |
| Балка біля с. Карла Лібкнехта | 15.40 | 2014.10.30 | Рішення Запорізької обласної ради № 19 | Запорізька |
| Балка біля села Великі Канівці | 2.00 | 2022.12.02 | Рішення Черкаської обласної ради № 15-36/VІІІ | Черкаська |
| Балка Губинська | 11.00 | 1972.05.24 | Рішення Запорізького облвиконкому № 206 | Запорізька |
| Балка Криловка | 5.00 | 2014.08.28 | Рішення Запорізького облвиконкому № 206 | Запорізька |
| Балка Кринична | 14.30 | 1972.05.24 | Рішення Запорізького облвиконкому № 206 | Запорізька |
| Балка Пенківська | 25.00 | 1995.02.02 | Рішення Миколаївської обласної ради № 24 | Миколаївська |
| Балка Плоська | 291.60 | 2002.11.21 | Рішення Луганської обласної ради № 5/24 | Луганська |
| Балка Садова | 20.00 | 1985.12.07 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 703 | Дніпропетровська |
| Балка Суха | 150.00 | 1991.01.09 | Рішення Донецького облвиконкому № 7 | Донецька |
| Балка Сухі Яли-нижня | 45.00 | 2014.10.30 | Рішення Запорізької обласної ради № 20 | Запорізька |
| Балка Широка | 5.00 | 1993.05.13 | Рішення Миколаївської обласної ради № 7 | Миколаївська |
| Балочка лугова | 1.00 | 1982.09.22 | Рішення Запорізького облвиконкому № 431 | Запорізька |
| Барвінкова гора | 15.00 | 1995.09.04 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Басаличівська дубина | 5.30 | 1974.10.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 | Вінницька |
| Батьківський ясен | 0.01 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 474-22-VII | Київська |
| Башинська криничка | 0.10 | 2011.04.22 | Рішення Рівненської обласної ради № 263 | Рівненська |
| Бережанська бучина | 21.00 | 1983.12.26 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 496 | Тернопільська |
| Береза чорна | 0.01 | 1973.09.25 | Рішення Волинського облвиконкому № 312-р | Волинська |
| Березовий гай | 1.00 | 1970.12.24 | Рішення Полтавського облвиконкому № 555 | Полтавська |
| Березовий гай | 3.90 | 1972.06.10 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 303 | Чернігівська |
| Березовий гайок | 0.60 | 1995.09.04 | Рішення Полтавської обласної ради | Полтавська |
| Берека | 0.01 | 1983.08.18 | Рішення Вінницького облвиконкому № 384 | Вінницька |
| Берека | 0.10 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156-р б | Хмельницька |
| Берека глоговіна | 0.20 | 2012.07.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 5 | Хмельницька |
| Берека глоговіна | 0.10 | 2012.07.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 5 | Хмельницька |
| Берека європейська | 16.70 | 1984.10.23 | Рішення Закарпатського облвиконкому № 253 | Закарпатська |
| Берека звичайна | 0.03 | 2001.12.20 | Рішення Чернівецької обласної ради № 171-17/01 | Чернівецька |
| Берека звичайна | 0.10 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Берека звичайна | 0.02 | 1993.12.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 3 | Хмельницька |
| Берека лікарська | 0.02 | 1993.12.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 3 | Хмельницька |
| Берека лікарська | 0.01 | 1996.11.01 | Рішення Хмельницької обласної ради № 2 | Хмельницька |
| Берекова діброва в Шутроминцях | 13.80 | 1969.11.17 | Рішення Тернопілького облвиконкому № 747 | Тернопільська |
| Берем’янська наскельно-степова ділянка | 18.00 | 1977.03.14 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 131 | Тернопільська |
| Берізка | 3.40 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Волинська |
| Берна | 5.00 | 2006.10.16 | Рішення Чернівецької обласної ради № 105-7/06 | Чернівецька |
| Бехтерський дубовий гай | 3.00 | 1970.06.11 | Рішення Херсонської обласної ради № 257/11 | Херсонська |
| Біла балка | 6.80 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Київська |
| Білі тополі | 1.00 | 1972.06.22 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 391 | Дніпропетровська |
| Білогородський вал | 2.04 | 2024.02.29 | Рішення Київської обласної ради № 872-25-VIII | Київська |
| Білокриницька бучина № 1 | 9.70 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Білокриницька бучина № 2 | 7.60 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Більче-Золотецька ділянка № 1 | 0.50 | 1976.12.23 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 637 | Тернопільська |
| Більче-Золотецька ділянка № 2 | 0.50 | 1976.12.23 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 637 | Тернопільська |
| Більче-Золотецькі горіхи чорні | 0.02 | 1970.12.28 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 829 | Тернопільська |
| Більче-Золотецькі тополі | 0.03 | 2000.08.21 | Рішення Тернопільської обласної ради № 187 | Тернопільська |
| Біогрупа | 0.35 | 1995.09.28 | Рішення голови Хмельницької ОДА № 67 | Хмельницька |
| Біогрупа | 1.00 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Біогрупа | 0.01 | 2007.07.11 | Рішення Хмельницької обласної ради № 23-9/2007 | Хмельницька |
| Біогрупа | 0.30 | 1991.10.16 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 171 | Хмельницька |
| Біогрупа | 0.80 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Біогрупа вікових буків | 0.20 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Біогрупа дерев | 0.90 | 1993.12.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 3 | Хмельницька |
| Біогрупа екзотичних дерев | 0.50 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Біогрупа екзотичних дерев | 0.50 | 1969.10.22 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 358-р | Хмельницька |
| Біогрупа ялини колючої | 0.20 | 2007.07.11 | Рішення Хмельницької обласної ради № 23-9/2007 | Хмельницька |
| Біологічна група Бук Європейський | 1.00 | 2012.07.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 5 | Хмельницька |
| Біологічна група Липа серцелиста | 0.40 | 2012.07.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 5 | Хмельницька |
| Біологічна група Ясен звичайний | 0.50 | 2012.07.17 | Рішення Хмельницької обласної ради № 5 | Хмельницька |
| Біота західна | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Біота східна | 0.02 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Біота східна | 0.01 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Біота східна | 0.01 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Біота східна (ф.пірамідальна) | 0.01 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Бір Величків | 2.10 | 1993.07.15 | Рішення Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська |
| Ближні Макорти | 5.00 | 1984.09.25 | Рішення Запорізького облвиконкому № 315 | Запорізька |
| Богданів дуб | 0.01 | 1972.06.10 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 303 | Чернігівська |
| Богданів дуб | 0.03 | 2010.12.14 | Рішення Житомирської обласної ради № 21 | Житомирська |
| Богданів дуб | 0.01 | 2021.09.10 | Рішення Черкаської обласної ради № 8-31/VІІІ | Черкаська |
| Богданівський степ | 7.76 | 1971.12.13 | Рішення Тернопілького облвиконкому № 645 | Тернопільська |
| Богуславський | 28.50 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Київська |
| Богуславський ялинник | 5.90 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Волинська |
| Боєрул Стурза | 0.03 | 1993.12.21 | Рішення Чернівецької обласної ради | Чернівецька |
| Бондарів ліс | 27.20 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Київська |
| Борсук | 3.90 | 1980.09.16 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 335 | Івано-Франківська |
| Борщагівський дуб | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 | м. Київ |
| Ботанічна | 2.10 | 2024.07.25 | Рішення Київської обласної ради № 1049-27-VIII | Київська |
| Ботанічна пам'ятка природи ім. Бориса Грінченка | 0.20 | 2000.08.31 | Рішення Луганської обласної ради № 13/12 | Луганська |
| Броварська пуща | 0.80 | 2023.10.05 | Рішення Київської міської ради № 7129/7170 | м. Київ |
| Бродецький рябчик | 4.35 | 2024.06.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 24-42/VIII | Черкаська |
| Буданівські буки | 0.50 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Буданівські шафрани | 24.00 | 2003.01.30 | Рішення Тернопільської обласної ради № 98 | Тернопільська |
| Будинок вчених | 0.10 | 1984.12.03 | Рішення Харківської обласної ради № 562 | Харківська |
| Будянське | 5.00 | 1972.06.10 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 303 | Чернігівська |
| Бузок угорський | 0.50 | 1983.10.18 | Рішення Закарпатського облвиконкому № 270 | Закарпатська |
| Бузок угорський | 1.20 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Бук Бурачинського | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 | м. Київ |
| Бук європейський | 0.30 | 1983.08.18 | Рішення Вінницького облвиконкому № 384 | Вінницька |
| Бук європейський | 0.01 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Бук європейський | 0.50 | 1992.12.25 | Рішення Хмельницької обласної ради № 7 | Хмельницька |
| Бук європейський | 0.01 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Бук європейський | 3.30 | 1991.10.16 | Рішення Хмельницької обласної ради № 171 | Хмельницька |
| Бук європейський | 0.01 | 1992.06.22 | Рішення Вінницької обласної ради | Вінницька |
| Бук європейський | 0.30 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Бук західний | 0.01 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Бук лісовий | 0.01 | 1988.07.19 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 128 | Івано-Франківська |
| Бук лісовий (1 дерево) | 0.01 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Бук лісовий (1 дерево) | 0.01 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Бук лісовий (1 дерево) | 0.01 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Бук на Володимирській | 0.01 | 2020.06.24 | Рішення Хмельницької обласної ради № 60-33/2027 | Хмельницька |
| Бук плакучий | 0.01 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Бук плакучої форми | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Бук пурпуролистий | 0.01 | 1972.10.23 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 537 | Тернопільська |
| Бук пурпуролистий | 0.01 | 1971.12.13 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 645 | Тернопільська |
| Бук пурпуролистий | 0.02 | 1976.12.13 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 478 | Івано-Франківська |
| Бук пурпуролистий | 0.01 | 1976.12.27 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 637 | Тернопільська |
| Бук східний | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення Львівської обласної ради № 649 | Львівська |
| Бук червоний | 0.01 | 1992.12.25 | Рішення Хмельницької обласної ради № 7 | Хмельницька |
| Бук червоний | 0.01 | 1969.10.22 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 358 | Хмельницька |
| Бук червоний | 0.01 | 1969.10.22 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 358 | Хмельницька |
| Бук червонилистий | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Бук червонолистий | 0.01 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Бук червонолистий | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 242 | Хмельницька |
| Бук червонолистий (2 екз.) | 0.02 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Бук-Велетень | 0.01 | 1972.07.11 | Рішення Волинського облвиконкому № 255 | Волинська |
| Букова алея | 0.10 | 1993.10.13 | Рішення Рівненської обласної ради № 213 | Рівненська |
| Букова ділянка | 3.20 | 1979.05.30 | Рішення Чернівецької обласної ради № 171-17/01 | Чернівецька |
| Буковий гай | 1.00 | 1999.12.17 | Рішення Вінницької обласної ради | Вінницька |
| Буковий ліс | 0.70 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Буковинка | 2.00 | 1972.07.07 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 264 | Івано-Франківська |
| Буковинка | 2.80 | 2001.12.20 | Рішення Чернівецької обласної ради № 171-17/01 | Чернівецька |
| Буковиця | 1.00 | 1972.07.07 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 264 | Івано-Франківська |
| Букові дерева | 0.10 | 1992.12.25 | Рішення Хмельницької обласної ради № 7 | Хмельницька |
| Букові дерева | 0.04 | 1991.10.16 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 171 | Хмельницька |
| Буково-дубова ділянка | 5.00 | 2002.12.27 | Рішення Чернівецької обласної ради № 127-6/02 | Чернівецька |
| Бук-одинак | 0.02 | 1971.12.13 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 645 | Тернопільська |
| Бук-Патріарх | 0.01 | 1972.07.11 | Рішення Волинського облвиконкому № 255 | Волинська |
| Булатка | 3.60 | 2024.12.26 | Рішення Житомирської обласної ради № 876 | Житомирська |
| Бульвар Гоголя | 1.50 | 1970.12.24 | Рішення Полтавського облвиконкому № 555 | Полтавська |
| Бульвар Котляревського | 1.00 | 1970.12.24 | Рішення Полтавського облвиконкому № 555 | Полтавська |
| Бульвар Тараса Шевченка | 3.00 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 | м. Київ |
| Бундук канадський | 0.03 | 2019.06.04 | Рішення Тернопільської обласної ради № 1398 | Тернопільська |
| Бундук канадський | 0.01 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Бурковщинський дуб | 0.03 | 2020.05.12 | Рішення Чернігівської обласної ради № 15-23/VII | Чернігівська |
| Буцьковий ліс | 8.00 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Київська |
| Буцькові косарики | 7.00 | 2023.11.17 | Рішення Черкаської обласної ради № 21-42/VIII | Черкаська |
| Бучина в урочищі Братерщина | 4.00 | 2000.08.21 | Рішення Тернопільської обласної ради № 187 | Тернопільська |
| В’язівські вікові дуби | 5.00 | 1972.06.22 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 391 | Дніпропетровська |
| Вабрянка | 1.20 | 1980.09.16 | Рішення Івано-Франківського облвиконкому № 335 | Івано-Франківська |
| Вадівська бучина | 5.80 | 1981.11.05 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 589 | Тернопільська |
| Валки | 0.80 | 2007.11.15 | Рішення Черкаської обласної ради № 13-17/V | Черкаська |
| Васильківська степова ділянка | 4.70 | 1994.03.18 | Рішення Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
| Ведмежий горіх | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Ведмежий горіх | 0.10 | 1984.11.21 | Рішення Черкаського облвиконкому № 354 | Черкаська |
| Ведмежі дуби | 0.03 | 2011.03.24 | Рішення Івано-Франківської обласної ради № 90-4/2011 | Івано-Франківська |
| Велетень заплави | 0.10 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 | м. Київ |
| Велика Долина | 6.00 | 1995.02.24 | Рішення Луганської обласної ради № 5/9 | Луганська |
| Велика липа Сироти | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 | м. Київ |
| Великий ліс | 1.50 | 1984.10.23 | Рішення Закарпатського облвиконкому № 253 | Закарпатська |
| Великий ліс | 0.10 | 1984.12.03 | Рішення Харківської обласної ради № 562 | Харківська |
| Великокутський дуб | 0.01 | 2023.11.10 | Рішення Сумської обласної ради | Сумська |
| Великомлинівецький берест | 0.02 | 1974.12.21 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 554 | Тернопільська |
| Величавий дуб | 0.10 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 | м. Київ |
| Верба біла | 0.02 | 1990.08.30 | Рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 189 | Тернопільська |
| Верба Т. Г. Шевченка | 0.01 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Вербівський парк | 5.30 | 2009.12.10 | Рішення Вінницької обласної ради № 903 | Вінницька |
| Вербовецькі дуби | 0.20 | 2002.03.21 | Рішення Хмельницької обласної ради № 11 | Хмельницька |
| Верховина | 2.00 | 2005.12.23 | Рішення Тернопільської обласної ради № 519 | Тернопільська |
| Веселий Джміль | 0.01 | 2013.03.28 | Рішення Хмельницької обласної ради № 36 | Хмельницька |
| Весняний | 13.10 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Київська |
| Вигорне | 3.70 | 1970.06.11 | Рішення Хмельницького облвиконкому № 156 | Хмельницька |
| Винники | 2.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Висока гора | 2.00 | 1993.07.15 | Рішення Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська |
| Високопрачівська дача | 5.00 | 1978.12.04 | Рішення Чернігівського облвиконкому № 529 | Чернігівська |
| Високопродуктивне насадження дуба | 4.70 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Високопродуктивне насадження сосни | 63.00 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Високопродуктивне насадження сосни | 32.00 | 2000.04.08 | Рішення Черкаської обласної ради № 15-4 | Черкаська |
| Високопродуктивне насадження сосни з дубом | 59.40 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Високопродуктивні дубові насадження | 7.10 | 1977.05.26 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 346 | Дніпропетровська |
| Високопродуктивні дубові насадження | 4.70 | 1977.05.26 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 346 | Дніпропетровська |
| Високопродуктивні модрини | 0.03 | 1984.08.29 | Рішення Вінницького облвиконкому № 371 | Вінницька |
| Високопродуктивні насадження сосни звичайної | 5.00 | 1977.05.26 | Рішення Дніпропетровського облвиконкому № 346 | Дніпропетровська |
| Високопродуктивні соснові насадження | 7.30 | 1968.08.19 | Рішення Київського облвиконкому № 574 | Київська |
| Височанські дуби | 1.20 | 2018.06.22 | Рішення Івано-Франківської обласної ради № 866-22/201 | Івано-Франківська |
| Витоки струмка Дніприк | 1.50 | 2008.12.12 | Рішення Київської обласної ради № 391-21-V | Київська |
| Відгомін віків | 0.01 | 2020.06.24 | Рішення Хмельницької обласної ради № 60-33/2020 | Хмельницька |
| Вікова груша | 0.01 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Київська |
| Вікова діброва | 3.00 | 1979.05.30 | Рішення Чернівецької обласної ради № 171-17/01 | Чернівецька |
| Вікова липа | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Вікова липа | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівська |
| Вікова липа | 0.10 | 1969.02.11 | Рішення Київської міської ради № 206 | м. Київ |
| Вікова липа | 0.01 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Київська |
| Вікова липа | 0.01 | 1972.08.01 | Рішення Луганської обласної ради № 251 | Луганська |
| Вікова сосна | 0.03 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Київська |
| Вікова сосна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Київська |
| Вікове дерево акації | 0.01 | 1999.01.15 | Рішення Київської міської ради № 57 | м. Київ |
| Вікове дерево в’яза | 0.03 | 1984.11.21 | Рішення Черкаської обласної ради № 354 | Черкаська |
| Вікове дерево в’яза | 0.01 | 2002.07.03 | Рішення Черкаської обласної ради № 2-8 | Черкаська |
| Вікове дерево верби | 0.01 | 2000.04.08 | Рішення Черкаської обласної ради № 15-4 | Черкаська |
| Вікове дерево глоду з ділянкою змішаного лісу 300 років | 0.10 | 1984.09.25 | Рішення Запорізького облвиконкому № 315 | Запорізька |
| Вікове дерево глоду з ділянкою змішаного лісу 400 років | 0.10 | 1984.09.25 | Рішення Запорізького облвиконкому № 315 | Запорізька |
