Природно-заповідний фонд Київської області в розрізі територіальних громад
Вибір області
Згорнути акордеон
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Чорнобильський | 226964.70 | 2016.04.26 | Указ Президента України № 174 | Вишгородський | Зона відчудження |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Білоозерський | 7014.44 | 2009.12.11 | Указ Президента України № 1048 | Бориспільський | Циблівська |
| Залісся | 14836.00 | 2009.12.11 | Указ Президента України № 1049 | Броварський | Великодимерська, Зазимська, Калитянська |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Богуславль | 7.50 | 2008.12.12 | Рішення Київської обласної ради № 391-21-V | Обухівський | Богуславська |
| Приірпіння | 340.00 | 2023.10.17 | Рішення Київської обласної ради № 671-21-VIII | Бучанський | Білогородська |
| Пташиний рай | 466.80 | 2017.12.14 | Рішення Київської обласної ради № 369-19-VII | Вишгородський | Вишгородська |
| Студениківський | 2104.00 | 2023.10.17 | Рішення Київської обласної ради № 672-21-VIII | Бориспільський | Студениківська |
| Трахтемирів | 10771.20 | 2000.02.26 | Рішення Черкаського облвиконкому, Рішення Київської обласної ради № 14-14, 168-10-XXIII | Обухівський | Ржищівська |
| Яготинський імені гетьмана Кирила Розумовського | 131.57 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 475-22-VII | Бориспільський | Яготинська |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Болото в урочищі Солонці | 50.00 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Бориспільський | Студениківська |
| Вепрове | 118.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Бучанський | Макарівська |
| Верем’я | 6.70 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Обухівський | Обухівська |
| Весняний ліс | 10.10 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Тетіївська |
| Вікові дубові насадження | 17.50 | 1968.09.19 | Рішення Київського облвиконкому № 574 | Зона відчудження | Зона відчудження |
| Вовче багно | 0.50 | 2024.05.16 | Рішення Київської обласної ради № 943-26-VIII | Бучанський | Бородянська |
| Галаганове | 170.00 | 1972.02.28 | Рішення Київського облвиконкому № 118 | Броварський | Згурівська |
| Гуртове | 4.00 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Бучанський | Пісківська |
| Загір’я | 119.00 | 1979.10.29 | Рішення Київського облвиконкому № 510 | Зона відчудження | Зона відчудження |
| Зелениця | 3.00 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Бучанський | Макарівська |
| Кам'янське | 38.90 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Вишгородський | Димерська |
| Катюжанське | 16.00 | 2022.11.15 | Рішення Київської обласної ради № 403-14-VIII | Вишгородський | Димерська |
| Королівство орхідей | 8.40 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Бучанська |
| Корчуватник | 41.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Бучанський | Дмитрівська |
| Крутуха | 9.30 | 2005.10.27 | Рішення Київської обласної ради № 310-26-IV | Бориспільський | Дівичківська |
| Литвинівське | 11.50 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Вишгородський | Димерська |
| Лісова балка | 22.80 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Білоцерківський | Тетіївська |
| Лісова казка | 0.10 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 519-16-VIII | Вишгородський | Петрівська |
| Малишки | 142.00 | 2010.06.17 | Рішення Київської обласної ради № 739-32-V | Білоцерківський | Маловільшанська |
| Межиострів | 0.40 | 2024.05.16 | Рішення Київської обласної ради № 943-26-VIII | Бучанський | Бородянська |
| Первомайське | 82.10 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Вишгородський | Петрівська |
| Пужа | 10.00 | 2000.11.23 | Рішення Київської обласної ради № 249-14-XXIII | Бучанський | Макарівська |
| Ревуха | 56.20 | 1968.09.19 | Рішення Київського облвиконкому № 574 | Білоцерківський | Ставищенська |
| Сонне узлісся | 0.60 | 2024.05.16 | Рішення Київської обласної ради № 943-26-VIII | Бучанський | Пісківська |
| Старопетрівські соснові насадження | 102.90 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Вишгородський | Петрівська |
| Студениківські дубові насадження | 96.00 | 1972.02.28 | Рішення Київського облвиконкому № 118 | Бориспільський | Студениківська |
| Теліжинецький ліс | 177.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Тетіївська |
| Турчино | 327.00 | 2000.10.05 | Рішення Київської обласної ради № 231-13-XXIII | Білоцерківський | Медвинська |
| Чагарі | 47.00 | 2010.06.17 | Рішення Київської обласної ради № 739-32-V | Білоцерківський | Сквирська |
| Чарівний ліс | 5.40 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Тетіївська |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Болото Перевід | Гідрологічний | 561.00 | 2016.07.27 | Указ Президента України № 312 | Броварський | Згурівська |
| Дзвінківський | Лісовий | 700.00 | 1974.10.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 | Фастівський | Боярська |
| Дніпровсько-Деснянський | Ландшафтний | 1400.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР | Вишгородський | Пірнівська |
| Жорнівський | Орнітологічний | 90.00 | 1974.10.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 | Фастівський | Боярська |
| Жуків хутір | Лісовий | 622.50 | 1985.12.26 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 451 | Бучанський | Ірпінська, Дмитрівська |
| Журавлиний | Орнітологічний | 399.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750 | Вишгородський | Пірнівська |
| Іллінський | Гідрологічний | 2000.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Зона відчудження | Зона відчудження |
| Калитянська дача | Ландшафтний | 1162.00 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Броварський | Калитянська |
| Козинський | Ландшафтний | 967.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750 | Обухівський | Українська, Козинська |
| Ржищівський | Ландшафтний | 1288.00 | 1985.12.26 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 451 | Обухівський | Ржищівська |
| Урочище Мутвицьке | Ландшафтний | 785.00 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Бучанський | Макарівська |
| Урочище Унава | Лісовий | 974.00 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 751 | Фастівський | Кожанська |
| Усівський-1 | Гідрологічний | 2000.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Броварський | Згурівська |
| Усівський-2 | Гідрологічний | 1447.70 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750 | Броварський, Бориспільський | Згурівська, Яготинська |
| Хутір Чубинського | Ландшафтний | 10.00 | 1994.02.10 | Указ Президента України № 750 | Бориспільський | Пристолична |
| Чорнобильський спеціальний | Загальнозоологічний | 48870.00 | 2007.08.13 | Указ Президента України № 700 | Зона відчудження | Зона відчудження |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андріївський | Ландшафтний | 146.30 | 2020.06.22 | Рішення Київської обласної ради № 879-35-VII | Вишгородський | Димерська |
| Астрагал | Ботанічний | 14.60 | 2012.06.21 | Рішення Київської обласної ради № 365-19-VI | Обухівський | Миронівська |
| Атаманова роща | Ботанічний | 14.50 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Бучанський | Макарівська |
| Бабині лози | Гідрологічний | 20.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Тетіївська |
| Бакумівський | Ботанічний | 33.40 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Броварський | Баришівська |
| Березовське | Ландшафтний | 240.70 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Вишгородський | Іванківська |
| Болото Біле | Гідрологічний | 392.60 | 1999.02.02 | Рішення Київської обласної ради № 79-06-XXIII | Бориспільський | Вороньківська |
| Бориспільські острови | Ландшафтний | 6900.26 | 2011.02.03 | Рішення Київської обласної ради № 043-04-VI | Бориспільський | Вороньківська |
| Борові ділянки | Лісовий | 56.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Бучанський | Макарівська |
| Борщівський | Лісовий | 35.80 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Броварський | Баришівська |
| Брандушка | Ландшафтний | 2.10 | 2024.05.16 | Рішення Київської обласної ради № 948-26-VIII | Обухівський | Миронівська |
| Бурківці | Ботанічний | 57.00 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Білоцерківський | Тетіївська |
| Бурковиця | Ландшафтний | 349.00 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Бучанський | Бородянська |
| Бушівський | Лісовий | 148.00 | 1987.01.12 | Рішення Київського облвиконкому № 5 | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Васильківські Карпати | Ландшафтний | 226.80 | 1999.02.02 | Рішення Київської обласної ради № 79-06-XXIII | Обухівський | Феодосіївська, Васильківська |
| Велеківське болото | Гідрологічний | 773.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Броварський | Зазимська |
| Віковий сосновий ліс | Ботанічний | 30.80 | 2024.10.10 | Рішення Київської обласної ради № 1110-28-VIII | Білоцерківський | Таращанська |
| Вільхове болото | Ландшафтний | 59.48 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Пісківська |
| Володарська дача | Лісовий | 213.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Володарська |
| Ворзельський | Лісовий | 84.09 | 2003.11.20 | Рішення Київської обласної ради № 133-10-XXIV | Бучанський | Бучанська |
| Гайдамацьке болото | Ландшафтний | 751.00 | 2009.04.02 | Рішення Київської обласної ради № 447-24-V | Вишгородський | Іванківська |
| Галайківський пагорб | Ботанічний | 1.10 | 2023.06.09 | Рішення Київської обласної ради № 614-18-VIII | Білоцерківський | Тетіївська |
| Глибокий ліс | Ботанічний | 29.00 | 1978.04.10 | Рішення Київського облвиконкому № 173 | Вишгородський | Димерська |
| Гора Педина | Ландшафтний | 5.00 | 2020.06.22 | Рішення Київської обласної ради № 878-35-VII | Обухівський | Обухівська |
| Гореницький | Лісовий | 230.60 | 2012.06.21 | Рішення Київської обласної ради № 365-19-VI | Бучанський | Дмитрівська, Білогородська |
| Городещено | Ботанічний | 9.00 | 1978.04.10 | Рішення Київського облвиконкому № 173 | Вишгородський | Поліська |
| Городище з валом XI-XIV століття | Ландшафтний | 3.00 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Обухівський | Богуславська |
| Грабовий ліс | Ландшафтний | 82.60 | 2020.06.22 | Рішення Київської обласної ради № 879-35-VII | Вишгородський | Петрівська |
| Денисенків яр | Ландшафтний | 43.40 | 2023.12.07 | Рішення Київської обласної ради № 804-22-VIII | Обухівський | Миронівська |
| Димерський | Гідрологічний | 850.00 | 1979.10.29 | Рішення Київського облвиконкому № 510 | Вишгородський | Димерська |
| Діброва | Ботанічний | 104.20 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 475-22-VII | Бориспільський | Студениківська |
| Дмитрівський | Ботанічний | 16.60 | 1978.04.10 | Рішення Київського облвиконкому № 173 | Вишгородський | Димерська |
| Дубина | Ботанічний | 4.00 | 1991.11.26 | Рішення Київського облвиконкому № 191 | Бориспільський | Студениківська |
| Дубовий гай | Ландшафтний | 0.40 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Вишгородський | Пірнівська |
| Дубовий яр | Гідрологічний | 26.00 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Обухівський | Миронівська |
| Дулицьке | Гідрологічний | 71.60 | 2012.06.21 | Рішення Київської обласної ради № 365-19-VI | Білоцерківський | Сквирська |
| Зачарована Десна | Ландшафтний | 1587.70 | 2015.10.08 | Рішення Київської обласної ради № 1037-53-VI | Броварський, Вишгородський | Зазимська, Пірнівська |
| Зелена балка | Ландшафтний | 3.20 | 2023.06.09 | Рішення Київської обласної ради № 614-18-VIII | Обухівський | Обухівська |
| Змієві вали біля села Завалівка | Ландшафтний | 2.60 | 2024.02.29 | Рішення Київської обласної ради № 868-25-VIII | Бучанський | Макарівська |
| Змієві вали біля села Пашківка | Ландшафтний | 6.80 | 2024.02.29 | Рішення Київської обласної ради № 867-25-VIII | Бучанський | Макарівська |
| Казковий яр | Ландшафтний | 169.64 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 522-16-VIII | Обухівський | Васильківська |
| Катюжанський | Гідрологічний | 291.00 | 1979.10.29 | Рішення Київського облвиконкому № 510 | Вишгородський | Димерська |
| Кілов-Рудяків | Ландшафтний | 800.15 | 2011.02.03 | Рішення Київської обласної ради № 043-04-VI | Бориспільський | Вороньківська |
| Коблицький ліс | Ландшафтний | 148.40 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Вишгородський | Іванківська |
| Ковалівський яр | Ландшафтний | 15.00 | 2010.06.17 | Рішення Київської обласної ради № 739-32-V | Обухівський | Васильківська |
| Кожанська балка | Ландшафтний | 50.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Фастівський | Кожанська |
| Копачівський | Гідрологічний | 227.70 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Обухівський | Обухівська |
| Копачівські схили | Ландшафтний | 30.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Обухівський | Обухівська |
| Косівський | Іхтіологічний | 42.00 | 2014.03.27 | Рішення Київської обласної ради № 765-40-VI | Білоцерківський | Володарська |
| Криничка | Гідрологічний | 2.00 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Бучанський | Ірпінська |
| Лебединий | Ландшафтний | 108.80 | 2011.11.24 | Рішення Київської обласної ради № 234-12-VI | Білоцерківський | Тетіївська |
| Ледо | Ботанічний | 11.20 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Бучанська |
| Лісовичі | Ботанічний | 9.70 | 1978.04.10 | Рішення Київського облвиконкому № 173 | Вишгородський | Димерська |
| Ліщиновий гай | Ботанічний | 8.60 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Білоцерківський | Володарська |
| Лобачівський ліс | Ботанічний | 82.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Володарська |
| Любимівський | Ботанічний | 23.20 | 1978.04.10 | Рішення Київського облвиконкому № 173 | Вишгородський | Димерська |
| Маслівський | Ботанічний | 942.90 | 1991.11.26 | Рішення Київського облвиконкому № 191 | Обухівський | Миронівська |
| Михайлівська дача | Лісовий | 209.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Володарська |
| Невідомщина | Ландшафтний | 16.50 | 2010.06.17 | Рішення Київської обласної ради № 739-32-V | Фастівський | Калинівська |
| Нечаївщина | Ландшафтний | 17.60 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Бориспільський | Бориспільська |
| Нове життя | Ботанічний | 78.00 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Білоцерківський | Володарська |
| Обухівський | Ландшафтний | 625.50 | 2002.03.05 | Рішення Київської обласної ради № 327-20-XXIII | Обухівський | Українська, Козинська |
| Оврамівсько-Івашківський | Ботанічний | 19.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Броварський | Великодимерська |
| Озерне | Ландшафтний | 30.67 | 2012.12.21 | Рішення Київської обласної ради № 534-28-VI | Бучанський | Вишнева |
| Озеро Осокорі та Озеро Перевал | Гідрологічний | 6.00 | 2020.10.15 | Рішення Київської обласної ради № 911-36-VII | Вишгородський | Пірнівська |
| Оранський | Ландшафтний | 100.00 | 2016.12.26 | Рішення Київської обласної ради № 239-11-VII | Вишгородський | Іванківська |
| Орхідейні луки | Ландшафтний | 5.11 | 2023.10.17 | Рішення Київської обласної ради № 670-21-VIII | Бучанський | Макарівська |
| Острів | Ландшафтний | 6.80 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Петієва дубина | Ботанічний | 9.40 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Бучанська |
| Півники | Ландшафтний | 1.20 | 2024.05.16 | Рішення Київської обласної ради № 947-26-VII | Броварський | Великодимерська |
| Пірнівський | Орнітологічний | 5.00 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Вишгородський | Пірнівська |
| Планерна гора | Ландшафтний | 31.00 | 2023.12.07 | Рішення Київської обласної ради № 803-22-VIII | Обухівський | Феодосіївська |
| Плахтянський | Ландшафтний | 227.20 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Макарівська |
| Подільський | Гідрологічний | 280.00 | 1991.11.26 | Рішення Київського облвиконкому № 191 | Броварський | Баришівська |
| Попів хутір | Ландшафтний | 80.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Тетіївська |
| Прибірський | Ландшафтний | 250.51 | 2019.07.25 | Рішення Київської обласної ради № 600-29-VII | Вишгородський | Іванківська |
| Пролісок | Ландшафтний | 391.00 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Обухівський | Обухівська |
| Процівський | Іхтіологічний | 563.00 | 1999.02.02 | Рішення Київської обласної ради № 79-06-XXIII | Бориспільський | Вороньківська |
| Пугачівський | Ландшафтний | 9.00 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 313-13-VIII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Пустоварівка | Лісовий | 198.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Сквирська |
| Пухівський | Лісовий | 13.90 | 1972.02.28 | Рішення Київського облвиконкому № 118 | Зона відчудження | Зона відчудження |
| Ржищівський | Ландшафтний | 1712.00 | 1979.10.29 | Рішення Київського облвиконкому № 510 | Обухівський | Ржищівська |
| Річка-Герой Ірпінь | Ландшафтний | 55.39 | 2023.12.07 | Рішення Київської обласної ради № 802-22-VIII | Бучанський | Гостомельська |
| Ружківські яри | Ландшафтний | 238.10 | 2022.11.15 | Рішення Київської обласної ради № 403-14-VIII | Білоцерківський | Таращанська |
| Рябчик | Ландшафтний | 10.70 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Саварка | Орнітологічний | 89.00 | 1987.01.12 | Рішення Київського облвиконкому № 5 | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Сині дубки | Ботанічний | 30.00 | 2012.06.21 | Рішення Київської обласної ради № 365-19-VI | Обухівський | Миронівська |
| Синявський | Ландшафтний | 11.60 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 519-16-VIII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Синявський | Гідрологічний | 36.00 | 1979.11.28 | Рішення Черкаської обласної ради № 597 | Обухівський | Миронівська |
| Сніжки | Ботанічний | 127.70 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Ставищенська |
| Стадницький став | Орнітологічний | 71.60 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Тетіївська |
| Стайківські обрії | Загальнозоологічний | 212.00 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Обухівський | Ржищівська |
| Степовий | Ботанічний | 10.00 | 2003.11.20 | Рішення Київської обласної ради № 133-10-XXIV | Бориспільський | Ташанська |
| Степовий вал | Ландшафтний | 7.10 | 2021.09.09 | Рішення Київської обласної ради № 097-05-VIII | Обухівський | Васильківська |
| Стовп’язькі краєвиди | Ландшафтний | 118.20 | 2011.11.24 | Рішення Київської обласної ради № 234-12-VI | Бориспільський | Дівичківська |
| Сторожівці | Ландшафтний | 47.90 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Бучанський | Бучанська |
| Стрижавський ліс | Ботанічний | 248.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Ставищенська |
| Стугна | Лісовий | 58.50 | 2003.11.20 | Рішення Київської обласної ради № 133-10-XXIV | Обухівський | Українська |
| Сухоліський | Ботанічний | 15.10 | 2010.06.17 | Рішення Київської обласної ради № 739-32-V | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Требухівський | Ландшафтний | 63.47 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Бучанський | Пісківська |
| Тулинецькі Переліски | Ботанічний | 88.00 | 1999.02.02 | Рішення Київської обласної ради № 79-06-XXIII | Обухівський | Миронівська |
| Улашівська дача | Лісовий | 133.00 | 2002.03.05 | Рішення Київської обласної ради № 327-20-XXIII | Білоцерківський | Таращанська |
| Урочище Безодня | Ботанічний | 3.35 | 2005.10.27 | Рішення Київської обласної ради № 310-26-IV | Обухівський | Феодосіївська |
| Урочище В’язове | Орнітологічний | 336.00 | 1988.10.17 | Рішення Київського облвиконкому № 215 | Бориспільський | Золочівська |
| Урочище Гора Козинська | Ботанічний | 2.08 | 2005.10.27 | Рішення Київської обласної ради № 310-26-IV | Обухівський | Феодосіївська |
| Урочище Гощів | Гідрологічний | 215.00 | 1988.10.17 | Рішення Київського облвиконкому № 215 | Обухівський | Козинська |
| Урочище Дубина | Ботанічний | 29.00 | 1991.11.26 | Рішення Київського облвиконкому № 191 | Білоцерківський | Ставищенська |
| Урочище Калинове | Ландшафтний | 114.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Обухівський | Українська |
| Урочище Кирикове | Ландшафтний | 9.04 | 2005.10.27 | Рішення Київської обласної ради № 310-26-IV | Обухівський | Феодосіївська |
| Урочище Кончаки | Гідрологічний | 72.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Фастівський | Томашівська |
| Урочище Кремез | Ландшафтний | 72.00 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Білоцерківський | Тетіївська |
| Урочище Мазепинці | Ландшафтний | 15.00 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Білоцерківський | Тетіївська |
| Урочище Рибне | Ландшафтний | 10.00 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Фастівський | Калинівська |
| Уютне | Лісовий | 59.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Білоцерківський | Сквирська |
| Хотянівський | Ландшафтний | 13.10 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Вишгородський | Вишгородська |
| Хоцьківський | Ландшафтний | 400.00 | 2018.04.27 | Рішення Київської обласної ради № 409-21-VII | Бориспільський | Циблівська |
| Цезарівський | Ландшафтний | 475.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Бучанський | Макарівська |
| Чапля | Орнітологічний | 1.30 | 1987.01.12 | Рішення Київського облвиконкому № 5 | Вишгородський | Іванківська |
| Чарівні луки | Ландшафтний | 24.70 | 2023.12.07 | Рішення Київської обласної ради № 801-22-VIII | Вишгородський | Пірнівська |
| Чарівні луки | Ландшафтний | 6.10 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 519-16-VIII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| Черківщина | Ботанічний | 32.40 | 2017.06.22 | Рішення Київської обласної ради № 345-15-VII | Фастівський | Кожанська |
| Чернечий ліс | Лісовий | 442.00 | 2018.04.27 | Рішення Київської обласної ради № 409-21-VII | Обухівський | Феодосіївська |
| Чернинський | Ландшафтний | 3134.30 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Вишгородський | Пірнівська |
| Чорний лелека | Орнітологічний | 3.20 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Вишгородський | Іванківська |
| Шевченківський ліс | Ландшафтний | 53.50 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Вишгородський | Димерська |
| Шкарівський | Ботанічний | 5.10 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Білоцерківський | Білоцерківська |
| Щербанівський | Ландшафтний | 67.20 | 2010.10.21 | Рішення Київської обласної ради № 866-35-V | Обухівський | Українська |
| Юрівський | Ландшафтний | 10.00 | 2012.06.21 | Рішення Київської обласної ради № 365-19-VI | Фастівський | Гатненська |
| Яхнівський | Ландшафтний | 426.00 | 2009.07.23 | Рішення Київської обласної ради № 490-25-V | Вишгородський | Іванківська |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круглик | Ботанічна | 14.00 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 175 | Білоцерківський | Тетіївська |
| Урочище Бабка | Ботанічна | 78.00 | 1996.08.20 | Розпорядження Ради Міністрів УРСР № 715 | Бучанський | Немішаївська |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-річний дуб | Ботанічна | 0.01 | 2020.10.15 | Рішення Київської обласної ради № 911-36-VII | Білоцерківський | Рокитнянська |
| 500-річний дуб | Ботанічна | 0.05 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 474-22-VII | Вишгородський | Димерська |
| Абрамівський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2016.12.23 | Рішення Київської обласної ради № 212-11-VII | Вишгородський | Димерська |
| Адоніс | Ботанічна | 0.30 | 2018.04.27 | Рішення Київської обласної ради № 409-21-VII | Обухівський | Обухівська |
| Акація біла | Ботанічна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Бориспільський | Переяславська |
| Батьківський ясен | Ботанічна | 0.01 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 474-22-VII | Фастівський | Томашівська |
| Біла балка | Ботанічна | 6.80 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Обухівський | Ржищівська |
| Білогородський вал | Ботанічна | 2.04 | 2024.02.29 | Рішення Київської обласної ради № 872-25-VIII | Бучанський | Білогородська |
| Білогородський горб | Геологічна | 2.00 | 1979.10.29 | Рішення Київського облвиконкому № 510 | Бучанський | Білогородська |
| Богуславський | Ботанічна | 28.50 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Обухівський | Богуславська |
| Бондарів ліс | Ботанічна | 27.20 | 2023.03.21 | Рішення Київської обласної ради № 521-16-VIII | Обухівський | Ржищівська |
| Ботанічна | Ботанічна | 2.10 | 2024.07.25 | Рішення Київської обласної ради № 1049-27-VIII | Вишгородський | Петрівська |
| Буцьковий ліс | Ботанічна | 8.00 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Обухівський | Обухівська |
| Весняний | Ботанічна | 13.10 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Обухівський | Українська |
| Вибла могила | Комплексна | 2.00 | 1991.11.26 | Рішення Київського облвиконкому № 191 | Бориспільський | Студениківська |
| Високопродуктивні соснові насадження | Ботанічна | 7.30 | 1968.08.19 | Рішення Київського облвиконкому № 574 | Білоцерківський | Володарська |
| Витоки струмка Дніприк | Ботанічна | 1.50 | 2008.12.12 | Рішення Київської обласної ради № 391-21-V | Фастівський | Чабанівська |
| Відслонення богуславських гранітів | Геологічна | 4.00 | 1994.03.10 | Рішення Київської обласної ради | Обухівський | Богуславська |
| Вікова груша | Ботанічна | 0.01 | 2022.09.22 | Рішення Київської обласної ради № 314-13-VIII | Броварський | Калитянська |
| Вікова липа | Ботанічна | 0.01 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Броварський | Калитянська |
| Вікова сосна | Ботанічна | 0.03 | 2022.02.16 | Рішення Київської обласної ради № 240-09-VIII | Бучанський | Білогородська |
| Вікова сосна | Ботанічна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення Київського облвиконкому № 441 | Фастівський | Томашівська |
| Віковий дуб черешчатий | Ботанічна | 0.02 | 1972.02.28 | Рішення Київського облвиконкому № 118 | Бучанський | Макарівська |
| Вікові дерева дуба звичайного | Ботанічна | 0.06 | 2018.07.20 | Рішення Київської обласної ради № 474-22-VII | Обухівський | Обухівська |
| Вікові дубові насадження | Ботанічна | 11.00 | 1968.08.19 | Рішення Київського облвиконкому № 574 | Зона відчудження | Зона відчудження |
