Природно-заповідний фонд у м. Києві
Вибір області
Згорнути акордеон
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Голосіївський | 4525.52 | 2008.10.30 | Указ Президента України № 976/2008 |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Дніпровські острови | 1214.90 | 2004.12.23 | Рішення Київської міської ради № 878/2288 |
| Парк Партизанської слави | 115.00 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
| Смородинський | 18.60 | 2016.06.29 | Рішення Київської міської ради № 08/231-2745 |
| Урочище Лиса гора | 137.10 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|---|
| Лісники | Ботанічний | 1110.20 | 1989.08.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 223 |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|---|
| Багринова гора | Ландшафтний | 16.80 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 92/9171 |
| Березовий гай | Лісовий | 2.00 | 1978.04.10 | Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад № 522/173 |
| Біла діброва | Лісовий | 3.00 | 1978.04.10 | Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад № 522/173 |
| Бобровня | Загальнозоологічний | 32.00 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Броварський ліс | Ландшафтний | 125.00 | 2023.11.09 | Рішення Київської міської ради № 7299/7340 |
| Гора Щекавиця | Ландшафтний | 13.00 | 2020.09.24 | Рішення Київської міської ради № 468/9547 |
| Дарничанка | Ландшафтний | 115.00 | 2021.10.07 | Рішення Київської міської ради № 2745/2786 |
| Дачне | Лісовий | 6.00 | 1978.04.10 | Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад № 522/173 |
| Деснянські луки | Ландшафтний | 322.10 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 97-9176 |
| Долина річки Коноплянка | Ландшафтний | 1.40 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 92/9171 |
| Жуків острів | Ландшафтний | 361.00 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/694 |
| Заплавний | Ландшафтний | 52.00 | 2003.04.01 | Рішення Київської обласної ради № 89-07-XXIV |
| Затока Наталка | Ландшафтний | 83.90 | 2020.02.27 | Рішення Київської міської ради № 148/8318 |
| Зелене озеро | Ландшафтний | 6.60 | 2018.11.15 | Рішення Київської міської ради № 44/6095 |
| Золотий ліс | Ландшафтний | 2001.00 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 10/8081 |
| Конча-Заспа | Ландшафтний | 579.70 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 93/9172 |
| Лівий беріг озеро Конча | Ландшафтний | 80.00 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Межигірське урочище | Лісовий | 5.00 | 1978.04.10 | Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад № 522/173 |
| Межигірсько-Пуща-Водицький | Лісовий | 1987.00 | 2005.10.27 | Рішення Київської міської ради № 255/3716 |
| Муромець-Лопуховате | Ландшафтний | 217.00 | 2007.12.27 | Рішення Київської міської ради № 1532/4365 |
| Озеро Алмазне | Ландшафтний | 185.30 | 2022.10.27 | Рішення Київської міської ради № 5484/5525 |
| озеро Вербне | Іхтіологічний | 31.00 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
| Озеро Заплавне | Ландшафтний | 70.80 | 2022.05.14 | Рішення Київської міської ради № 4595/4636 |
| Озеро Малинівка | Ландшафтний | 4.00 | 2022.05.14 | Рішення Київської міської ради № 4594/4635 |
| Озеро Редькіне | Ландшафтний | 73.80 | 2020.02.27 | Рішення Київської міської ради № 149/8319 |
| Озеро Тягле | Ландшафтний | 157.00 | 2019.02.13 | Рішення Київської міської ради № 08/231-745 |
| Осокорківські луки | Ландшафтний | 148.00 | 2019.04.11 | Рішення Київської міської ради № 522/7178 |
| Острови Ольгин та Козачий | Загальнозоологічний | 470.00 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Пляхова | Ландшафтний | 100.00 | 2004.02.12 | Рішення Київської міської ради № 22/1231 |
| Протасів Яр | Ландшафтний | 21.68 | 2022.07.14 | Рішення Київської міської ради № 4907/4948 |
| Пуща-Водиця | Ландшафтний | 536.20 | 2007.12.27 | Рішення Київської міської ради № 1532/4365 |
| Радунка | Ландшафтний | 26.40 | 2017.12.20 | Рішення Київської міської ради № 715/3722 |
| Рибне | Лісовий | 4.00 | 1978.04.10 | Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад № 522/173 |
| річка Любка | Загальнозоологічний | 163.00 | 2007.12.27 | Рішення Київської міської ради № 1532/4365 |
| Совська балка | Ландшафтний | 37.20 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 99/9178 |
| Совська Пронька | Ландшафтний | 7.30 | 2022.11.10 | Рішення Київської міської ради № 5594/5635 |
| Став Кулик | Ландшафтний | 1.51 | 2021.10.07 | Рішення Київської міської ради № 2745/2786 |
| Троєщинські луки | Ландшафтний | 381.80 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 92-9171 |
| Труханів острів | Ландшафтний | 44.40 | 2019.05.16 | Рішення Київської міської ради № 910/7566 |
| Урочище Бабин Яр | Ландшафтний | 41.50 | 2019.11.14 | Рішення Київської міської ради № 236/7809 |
| Урочище Церковщина | Ландшафтний | 130.00 | 2020.07.28 | Рішення Київської міської ради № 92/9171 |
| Червонохуторські озера | Ландшафтний | 12.10 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 15/8185 |
| Яр Пролісок | Ландшафтний | 17.70 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 11/8181 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|---|
| Романівське болото | Ботанічна | 30.00 | 1979.03.26 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 143 |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|---|
| Алея вікових дубів | Ботанічна | 0.10 | 2004.02.12 | Рішення Київської міської ради № 22/1231 |
| Багатовікова липа Венгренівського | 13Ботанічна | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 |
| Багатовікове дерево дуба звичайного | Ботанічна | 0.01 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Багатовіковий дуб Малишева | Ботанічна | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 |
| Багатовіковий дуб Павлівського скверу | Ботанічна | 0.10 | 2021.12.02 | Рішення Київської міської ради № 3689/3730 |
| Байкова гора | Ботанічна | 1.10 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Борщагівський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Броварська пуща | Ботанічна | 0.80 | 2023.10.05 | Рішення Київської міської ради № 7129/7170 |
| Бук Бурачинського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Бульвар Тараса Шевченка | Ботанічна | 3.00 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Велетень заплави | Ботанічна | 0.10 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Велика липа Сироти | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Величавий дуб | Ботанічна | 0.10 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Верхнє озеро-ставок з Китаївського каскаду | Гідрологічна | 0.70 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Виток р. Либідь | Гідрологічна | 0.80 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Витоки річки Нивка | Комплексна | 2.50 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 14/8184 |
| Вікова липа | Ботанічна | 0.10 | 1969.02.11 | Рішення Київської міської ради № 206 |
| Вікове дерево акації | Ботанічна | 0.01 | 1999.01.15 | Рішення Київської міської ради № 57 |
| Вікове дерево груші | Ботанічна | 0.01 | 1999.01.15 | Рішення Київської міської ради № 57 |
| Вікове дерево дуба-красеня | Ботанічна | 0.10 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Вікове дерево клена-явора | Ботанічна | 0.01 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Вікове дерево туї західної | Ботанічна | 0.01 | 1999.01.15 | Рішення Київської міської ради № 57 |
| Вікове дерево ясена | Ботанічна | 0.01 | 1999.01.15 | Рішення Київської міської ради № 57 |
| Віковий велетенський екземпляр тополі чорної | Ботанічна | 0.10 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.10 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Віковий дуб Бай-бай | Ботанічна | 0.10 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Віковий дуб Кащенка | Ботанічна | 0.10 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Віковий дуб Крістера | Ботанічна | 0.01 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Віковий дуб-красень | Ботанічна | 0.01 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Віковий каштан | Ботанічна | 0.10 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
| Віковий ясен у пров.Лабораторному | Ботанічна | 0.01 | 2004.12.23 | Рішення Київської міської ради |
| Вікові дерева дуба і сосни 1 | Ботанічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Вікові дерева дуба і сосни 2 | Ботанічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Вікові дерева дуба і сосни 3 | Ботанічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Вікові дерева дуба і сосни 4 | Ботанічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Вікові дерева сосни | Ботанічна | 0.10 | 2021.09.23 | Рішення Київської міської ради № 2397/2438 |
| Вікові дерева софори японської | Ботанічна | 0.01 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Вікові дуби | Ботанічна | 3.00 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Вікові дуби | Ботанічна | 0.01 | 1972.03.10 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Вікові дуби і липи | Ботанічна | 0.10 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Вікові дуби, липи і каштани | Ботанічна | 0.10 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Вікові липи і каштани | Ботанічна | 0.01 | 1972.03.10 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Вікові липи, ясени, каштани | Ботанічна | 0.10 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Вовча гора | Комплексна | 3.91 | 2021.11.04 | Рішення Київської міської ради № 3147/3188 |
| Гай хижих птахів | Зоологічна | 105.10 | 2023.05.25 | Рішення Київської міської ради № 6462/6503 |
| Гінкго Пост-Волинське | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Гінкго Сікорського | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Гнілецька верба | Ботанічна | 0.10 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Голосіївські метасеквойї | Ботанічна | 0.10 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Гронянка | Ботанічна | 0.50 | 2023.10.05 | Рішення Київської міської ради № 7130/7171 |
| Група вікових дерев береки | Ботанічна | 0.01 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Група вікових дерев дуба | Ботанічна | 0.10 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Група вікових дерев тополі білої | Ботанічна | 0.01 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Група дерев бука лісового | Ботанічна | 0.10 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Група дерев ялини звичайної | Ботанічна | 0.10 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Група екзотичних дерев платана та смереки | Ботанічна | 0.01 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Груша Іващенко | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Два брати | Ботанічна | 0.01 | 2023.11.09 | Рішення Київської міської ради № 7300/7341 |
| Два водних джерела | Гідрологічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Два дуба черешчаті | Ботанічна | 0.10 | 2019.12.19 | Рішення Київської міської ради № 508/8081 |
| Дерева дерену Святослава Ярославича | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дерево Цоя | Ботанічна | 0.10 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 12/8182 |
| Дніпрові кручі | Комплексна | 105.30 | 2007.03.15 | Рішення Київської міської ради № 254/915 |
| Дуб Вєтрова | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Відун | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дуб Вітовта | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6968 |
| Дуб Григорія Кожевнікова | Ботанічна | 0.10 | 2017.09.14 | Рішення Київської міської ради № 30/3037 |
| Дуб Громашевського | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дуб Грюнвальда | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Гуналі | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Кирпоноса | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Корольова | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дуб Котова | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Красень | Ботанічна | 0.10 | 2021.05.27 | Рішення Київської міської ради № 1254/1295 |
| Дуб Красицького | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Мозолевського | Ботанічна | 0.10 | 2013.02.21 | Рішення Київської міської ради № 15/9072 |
| Дуб на Сетомлі | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дуб на синій воді | Ботанічна | 0.10 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Дуб ополченський | Ботанічна | 0.10 | 2013.05.22 | Рішення Київської міської ради № 315/9372 |
| Дуб Петра Могили | Ботанічна | 0.10 | 2016.05.26 | Рішення Київської міської ради № 357/357 |
| Дуб Січових стрільців | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Стеценка | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Дуб Тотлебена | Ботанічна | 0.10 | 2013.05.22 | Рішення Київської міської ради № 315/9372 |
| Дуб Фролкіна | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Дуб Хорунженко | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Дуб Шурун | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Дуб Яковенка | Ботанічна | 0.10 | 2018.03.22 | Рішення Київської міської ради № 375/4439 |
| Дуб Якуніна | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб Янати | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуб-довгожитель | Ботанічна | 0.01 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Дуби 6-го листопада | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуби генерала Тарнавського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуби Голосіївські велетні | Ботанічна | 0.10 | 2016.05.26 | Рішення Київської міської ради № 357/357 |
| Дуби Екзюпері | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Дуби Козловського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуби Петра Могили | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуби Рильського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дуби Рильського | Ботанічна | 0.10 | 2013.10.23 | Рішення Київської міської ради № 241/9729 |
| Дуби Слави | Ботанічна | 0.10 | 2013.02.21 | Рішення Київської міської ради № 15/9072 |
| Дуби Фролькіса | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Дубовий гай з природною водоймою | Ботанічна | 1.80 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Дуб-хитрун | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Замкова гора | Комплексна | 5.90 | 2007.03.15 | Рішення Київської міської ради № 254/915 |
| Заплава орхідей | Ботанічна | 24.90 | 2023.05.25 | Рішення Київської міської ради № 6463/6504 |
| Зелена діброва | Комплексна | 5.00 | 2020.02.06 | Рішення Київської міської ради № 13/8183 |
| Зелений гай | Комплексна | 2.90 | 2021.11.04 | Рішення Київської міської ради № 3146/3187 |
| Зозулин яр | Ботанічна | 0.50 | 2023.10.05 | Рішення Київської міської ради № 7131/7172 |
| Золотоворотський сквер | Ботанічна | 0.60 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Катальпа Красуня | Ботанічна | 0.01 | 2021.05.27 | Рішення Київської міської ради № 1253/1294 |
| Каштан Воїнственського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Каштан Іващенко | Ботанічна | 0.10 | 2013.05.22 | Рішення Київської міської ради № 315/9372 |
| Каштан Ковніра | Ботанічна | 0.10 | 2013.02.21 | Рішення Київської міської ради № 15/9072 |
| Каштани Гришка | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Квіткова | Ботанічна | 11.40 | 2022.11.24 | Рішення Київської міської ради № 5668/5709 |
| Квітковий рай | Ботанічна | 0.80 | 2021.09.23 | Рішення Київської міської ради № 2396/2437 |
| Київська тополя | Ботанічна | 0.10 | 2019.11.14 | Рішення Київської міської ради № 239/7812 |
| Кипарисовик Сухіна | Ботанічна | 0.10 | 2013.05.22 | Рішення Київської міської ради № 315/9372 |
| Клен Казакова | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Клени Яворницького | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Козацька верба | Ботанічна | 0.10 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Колекція лісовода Вінтера | Ботанічна | 0.30 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Крістерова гірка | Ботанічна | 4.30 | 2001.01.30 | Рішення Київської міської ради № 189/1166 |
| Куренівські тополі | Ботанічна | 0.10 | 2013.02.21 | Рішення Київської міської ради № 15/9072 |
| Липа Феодосія Печерського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Липи Богуна | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Лісове урочище Крістерів | Ботанічна | 0.70 | 1997.10.14 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 |
| Меморіальний дендропарк ім. Академіка О.О. Богомольця | Ботанічна | 0.80 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Метасеквойя | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Партизанський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2004.12.23 | Рішення Київської міської ради |
| Пейзажна алея | Комплексна | 2.70 | 2012.04.05 | Рішення Київської міської ради |
| Перунів дуб | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Платан Кащенка | Ботанічна | 0.01 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Платан Стачинського | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Платани Ліпського | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Природне русло р. Либідь | Комплексна | 0.30 | 2004.12.23 | Рішення Київської міської ради № 1061/2471 |
| Природний об”єкт цілини | Ботанічна | 0.50 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Райська яблуня | Ботанічна | 0.01 | 2022.11.10 | Рішення Київської міської ради № 5593/5634 |
| Реп'яхів яр | Комплексна | 11.60 | 2019.11.14 | Рішення Київської міської ради № 237/7810 |
| Самбурські дуби | Ботанічна | 0.10 | 2016.05.26 | Рішення Київської міської ради № 357/357 |
| Святе цілюще джерело | Гідрологічна | 0.10 | 1998.12.23 | Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 57 |
| Святошин клен | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Сирецький дуб | Ботанічна | 0.01 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Сонячна | Ботанічна | 0.10 | 2023.10.05 | Рішення Київської міської ради № 7128/7169 |
| Сосна Нестерова | Ботанічна | 0.10 | 2013.02.21 | Рішення Київської міської ради № 15/9072 |
| Софіївські довгожителі | Ботанічна | 0.01 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Старий дуб | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6967 |
| Старий дубовий гай | Ботанічна | 0.30 | 1999.12.02 | Рішення Київської міської ради № 147/649 |
| Татарський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Тис ягідний | Ботанічна | 0.01 | 2022.11.24 | Рішення Київської міської ради № 5667/5708 |
| Тополі Бурдзинського | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Тополя метробудівська | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Три дуби | Ботанічна | 0.10 | 2019.11.14 | Рішення Київської міської ради № 238/7811 |
| Фортечні ясени | Ботанічна | 0.10 | 2008.07.17 | Рішення Київської міської ради № 19/19 |
| Царський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Чарівні дуби | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Черешні Бурдзинського | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Шевченків дуб | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Шовковиці Шевченка та Стуса | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Шовковиця Сковороди | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Шовковиця Шевченка | Ботанічна | 0.01 | 2011.12.01 | Рішення Київської міської ради № 730/6966 |
| Шулявський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2010.12.23 | Рішення Київської міської ради № 415/5227 |
| Ялиця Крістера | Ботанічна | 0.01 | 1997.10.14 | Рішення Київської міської ради № 1628 |
| Ясен Феофіла | Ботанічна | 0.01 | 2009.11.27 | Рішення Київської міської ради № 713/2782 |
| Ясен Шарлеманя | Ботанічна | 0.01 | 2009.04.23 | Рішення Київської міської ради № 26/1382 |
| Ясени Тотлебена | Ботанічна | 0.10 | 2013.05.22 | Рішення Київської міської ради № 315/9372 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Володимирська гірка | 16.90 | 1960.01.29 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 105 |
| Голосіївський ліс | 769.20 | 1960.01.29 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 105 |
| Голосіївський парк ім М Рильського | 140.90 | 1960.01.29 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 105 |
| Маріїнський парк | 14.60 | 1960.01.29 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 105 |
| Парк Нивки (східна частина) | 46.10 | 1972.07.26 | Постанова колегії Держкомприроди УРСР № 22 |
| Парк Феофанія | 150.00 | 1969.11.11 | Рішення Київської міської ради № 206 |
| Пуща-Водицький лісопарк | 360.00 | 1972.07.26 | Постанова колегії Держкомприроди УРСР № 22 |
| Святошинський лісопарк | 240.00 | 1972.07.26 | Постанова колегії Держкомприроди УРСР № 22 |
| Сирецький гай | 194.00 | 1972.07.26 | Постанова колегії Держкомприроди УРСР № 22 |
Місцевого значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Аскольдова могила | 23.50 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 15 |
| Березовий гай | 7.80 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 17 |
| Кирилівський гай | 34.50 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 17 |
| Міський сад | 10.50 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 23 |
| Парк вздовж вулиці Попудренка та Броварською проспекту | 12.30 | 2016.12.22 | Рішення Київської міської ради № 777/1781 |
| Парк ім Пушкіна | 22.00 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 22 |
| Парк ім Т.Г. Шевченка | 5.50 | 1972.03.20 | Рішення Київської міської ради № 363 |
| Парк Кинь-Грусть (по вул Кобзарській) | 7.30 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 18 |
| Парк Кіото | 9.10 | 2018.03.22 | Рішення Київської міської ради № 376/4440 |
| Парк КПІ | 13.50 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
| Парк Нивки (західна частина) | 16.50 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 21 |
| Парк Слава | 19.40 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 14 |
| Парк Хрещатий | 18.80 | 1994.02.17 | Рішення Київської міської ради № 20 |
| Парк Юність | 5.90 | 2011.12.15 | Рішення Київської міської ради № 851/7087 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Сирецький дендропарк | 6.50 | 1983.07.22 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 311 |
Місцевого значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Юннатський дендропарк | 13.70 | 2006.03.09 | Рішення Київської міської ради № 169/3260 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Київський зоологічний парк | 39.50 | 1983.07.22 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 311 |
Загальнодержавного значення
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава |
|---|---|---|---|
| Ботанічний сад ім академіка О.В Фоміна | 22.50 | 1983.07.22 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 311 |
| Ботанічний сад НУБіП | 53.00 | 1989.02.13 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 53 |
| Національний ботанічний сад ім. М.М Гришка НАН України | 130.20 | 1983.07.22 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 311 |
