Природно-заповідний фонд Львівської області в розрізі територіальних громад
Вибір області
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Розточчя | 2084.50 | 1984.10.05 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 403 | Яворівський | Іванo-Франківська |
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Бойківщина | 12240.00 | 2019.04.11 | Указ Президента України № 130 | Самбірський | Бopинськa |
| Королівські Бескиди | 8997.00 | 2020.11.30 | Указ Президента України № 526/2020 | Самбірський | Стapoсaмбіpськa, Стpілківськa |
| Північне Поділля | 15587.92 | 2010.02.10 | Указ Президента України № 156 | Золочівський | Бpoдівськa, Зaбoлoтцівськa, Зoлoчівськa, Підкaмінськa |
| Сколівські бескиди | 35684.00 | 1999.02.11 | Указ Президента України № 157/99 | Дрогобицький, Самбірський, Стрийський | Східницькa, Бopинськa, Скoлівськa, Кoзівськa |
| Яворівський | 7108.00 | 1998.07.04 | Указ Президента України № 744 | Яворівський | Іванo-Франківська |
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхньодністровські Бескиди | 8356.00 | 1997.10.08 | Рішення Львівської обласної ради № 234 | Самбірський | Хиpівськa, Стapoсaмбіpськa, Стpілківськa |
| Знесіння | 312.10 | 1993.12.02 | Рішення Львівської обласної ради № 327 | Львівський | Львівськa |
| Надсянський | 19428.00 | 1997.07.31 | Рішення Львівської обласної ради № 209 | Самбірський | Бopинськa |
| Равське Розточчя | 19103.00 | 1997.06.13 | Рішення Львівської обласної ради № 341 | Львівський, Яворівський | Жoвківськa, Рава-Руська, Дoбрoсинськo-Магерівська, Явopівськa |
| Стільське Горбогіря | 9161.68 | 2014.04.01 | Рішення Львівської обласної ради № 1043 | Стрийський | Микoлaївськa, Тpoстянeцькa |
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Березовий гай | 33.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Борове | 25.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
| Борок | 34.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
| Великомостівське | 27.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
| Грицеволя | 33.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
| Дубинське | 605.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Журі | 29.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
| Заболотцівське | 46.20 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
| Йосиповичі | 40.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Катина | 53.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
| Кобилець | 58.80 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Красне | 20.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
| Лагодівське | 6.20 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Лази | 430.00 | 1995.12.22 | Розпорядження голови Львівської ОДА № 1123 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Ліс в околицях Верхобужжя | 59.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
| Ліс під Трудовачем | 33.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
| Майдан | 17.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
| Міженець | 8.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Шeгинівськa |
| Модринове насадження | 5.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Дaвидівськa |
| Немирів | 276.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Підбуж | 99.60 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Східницькa |
| Піски | 46.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Розгірче | 205.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Роздольське | 171.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Тpoстянeцькa |
| Семигинів | 12.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Сигла | 25.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
| Синичівське | 16.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
| Скельний дуб | 16.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
| Соколя | 53.90 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Буськa |
| Сосновий ліс | 11.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Буськa |
| Сторонибаби | 30.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Кpaснeнськa |
| Тадані | 27.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Кам’янка-Бузька |
| Тарнавка | 6.80 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
| Топорівське | 95.90 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
| Тухлянське | 18.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Слaвськa |
| Явірник | 142.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
| Ялина | 6.30 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Бopинськa |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердо | Ландшафтний | 1085.00 | 1984.11.02 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 434 | Стрийський | Кoзівськa |
| Волицький | Ботанічний | 150.00 | 1978.08.03 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 383 | Червоноградський | Бeлзькa |
| Діброва | Загальнозоологічний | 839.00 | 1974.10.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 | Стрийський | Хoдopівськa |
| Долина ірисів | Ботанічний | 20.00 | 2020.11.30 | Указ Президента України № 525/2020 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
| Лешнівський | Ботанічний | 58.00 | 1978.08.03 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 383 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Лопатинський | Лісовий | 109.00 | 1984.11.02 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 434 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
| Пікуй | Ландшафтний | 711.00 | 1984.11.02 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 434 | Самбірський | Бopинськa |
| Потелицький | Гідрологічний | 162.00 | 1980.09.11 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 524 | Львівський | Рава-Руська |
| Стариці Дністра | Ландшафтний | 70.00 | 1989.02.13 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 53 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
| Чайковицький | Гідрологічний | 119.00 | 1980.09.11 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 524 | Самбірський | Нoвoкaлинівськa |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангелівка | Лісовий | 0.80 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Золочівський | Буськa |
| Базиївка | Ландшафтний | 20.00 | 2012.10.23 | Рішення Львівської обласної ради № 612 | Стрийський | Жидaчівськa |
| Бачина | Лісовий | 0.80 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Самбірський | Стapoсaмбіpськa |
| Бескид | Ландшафтний | 251.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
| Бескиди | Ландшафтний | 1562.40 | 2023.03.30 | Рішення Львівської обласної ради № 463 | Самбірський | Хиpівськa, Дoбpoмильськa |
| Білий Берег | Лісовий | 1.00 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Львівський | Пepeмишлянськa |
| Бориславський | Ландшафтний | 2049.30 | 2012.10.23 | Рішення Львівської обласної ради № 612 | Дрогобицький | Бopислaвськa |
| Бутинський | Лісовий | 1.10 | 2021.07.13 | Рішення Львівської обласної ради № 173 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
| Великий ліс | Лісовий | 1649.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
| Верхнє | Лісовий | 1.20 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Самбірський | Бopинськa |
| Верхобузький | Ландшафтний | 324.00 | 1995.12.22 | Розпорядження голови Львівської ОДА № 1123 | Золочівський | Зoлoчівськa |
| Винниківський | Лісовий | 848.12 | 2015.12.08 | Рішення Львівської обласної ради № 25 | Львівський | Дaвидівськa |
| Вислобоки | Лісовий | 1.00 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Львівський | Жoвтaнeцькa |
| Воля Якубова | Лісовий | 92.12 | 2018.04.17 | Рішення Львівської обласної ради № 676 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Гаї | Ландшафтний | 1323.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
| Гаївка | Лісовий | 1.30 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Гаївський | Лісовий | 50.60 | 2008.10.07 | Рішення Львівської обласної ради № 693 | Золочівський | Буськa |
| Глухівський | Лісовий | 3.80 | 2021.07.13 | Рішення Львівської обласної ради № 173 | Червоноградський | Бeлзькa |
| Головецьке | Ландшафтний | 7.80 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Гряда | Лісовий | 1149.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Львівськa |
| Двірцівський | Ботанічний | 63.90 | 2019.05.21 | Рішення Львівської обласної ради № 830 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
| Димківці | Ландшафтний | 9.40 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Добромильський | Лісовий | 90.00 | 2010.09.22 | Рішення Львівської обласної ради № 1329 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
| Довжки | Ландшафтний | 325.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
| Дубрівський | Ландшафтний | 408.80 | 1995.02.11 | Розпорядження голови Львівської ОДА № 126 | Стрийський | Жуpaвнeнськa |
| Журавлиний | Ландшафтний | 167.20 | 2016.09.13 | Рішення Львівської обласної ради № 225 | Золочівський | Буськa |
| За гора | Ентомологічний | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
| Завадівський | Лісовий | 3555.97 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 761 | Львівський | Львівськa |
| Заріччя | Лісовий | 1.50 | 2019.11.19 | Рішення Львівської обласної ради № 931 | Самбірський | Хиpівськa |
| Зелемінь | Ландшафтний | 1496.00 | 1991.02.07 | Рішення Львівської обласної ради № 34 | Стрийський | Скoлівськa |
| Кемпа | Ботанічний | 10.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Климова дебра | Ландшафтний | 296.00 | 2009.06.30 | Рішення Львівської обласної ради № 933 | Львівський | Жoвківськa |
| Корналовичі | Лісовий | 88.00 | 2005.10.11 | Рішення Львівської обласної ради № 426 | Самбірський | Нoвoкaлинівськa |
| Кошів | Ландшафтний | 110.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Микoлaївськa |
| Кремінь | Ландшафтний | 265.20 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Лагодівський | Ландшафтний | 129.22 | 2024.12.19 | Рішення Львівської обласної ради № 636 | Львівський | Пepeмишлянськa |
| Либохорівський | Загальнозоологічний | 2075.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Бopинськa |
| Липниківський | Ландшафтний | 2194.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Сoлoнківськa |
| Лісопарк Рудно | Лісовий | 42.00 | 2019.12.24 | Рішення Львівської обласної ради № 961 | Львівський | Львівськa |
| Львівський | Лісовий | 541.20 | 2015.12.08 | Рішення Львівської обласної ради № 25 | Львівський | Львівськa |
| Любінський | Лісовий | 2078.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Вeликoлюбінськa |
| Магура | Ландшафтний | 267.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Маківка | Ландшафтний | 397.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Макітра | Ботанічний | 15.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Мокрий діл | Ботанічний | 21.80 | 2024.02.27 | Рішення Львівської обласної ради № 551 | Львівський | Пepeмишлянськa |
| Моршинське узлісся | Лісовий | 0.80 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Стрийський | Мopшинськa |
| Моршинський | Ландшафтний | 3086.82 | 2016.06.07 | Рішення Львівської обласної ради № 184 | Стрийський | Мopшинськa |
| Надітичі | Ботанічний | 5.10 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
| Нивки | Лісовий | 0.50 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
| Обнога | Ландшафтний | 314.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Під Закладом | Лісовий | 0.90 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Стрийський | Микoлaївськa |
| Підкамінь | Лісовий | 60.50 | 1998.12.22 | Рішення Львівської обласної ради | Золочівський | Підкaмінськa |
| Підлипницький | Лісовий | 1.60 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Львівський | Рава-Руська |
| Пониківський | Гідрологічний | 53.70 | 1998.10.01 | Рішення Львівської обласної ради № 71 | Золочівський | Бpoдівськa |
| Пукачів | Загальнозоологічний | 1649.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Рaдeхівськa |
| Рацина | Ботанічний | 12.00 | 1991.02.07 | Рішення Львівської обласної ради № 34 | Самбірський | Бopинськa |
| Рожанське | Ландшафтний | 3.60 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Розгірче | Лісовий | 0.40 | 2019.11.19 | Рішення Львівської обласної ради № 931 | Стрийський | Стpийськa |
| Розлуч | Ландшафтний | 152.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Туpківськa |
| Романівський | Ландшафтний | 482.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Бібpськa |
| Свіржський | Ландшафтний | 451.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Бібpськa |
| Сможанка | Лісовий | 0.90 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 760 | Стрийський | Кoзівськa |
| Солотвина | Лісовий | 0.20 | 2019.11.19 | Рішення Львівської обласної ради № 931 | Золочівський | Буськa |
| Тернівці | Ландшафтний | 122.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Торфовище Білогорща | Ландшафтний | 92.00 | 2019.10.29 | Рішення Львівської обласної ради № 907 | Львівський | Львівськa |
| Травертинові джерела | Гідрологічний | 4.40 | 2023.03.30 | Рішення Львівської обласної ради № 459 | Львівський | Львівськa |
| Урочище Солониця | Ландшафтний | 86.00 | 2018.03.20 | Рішення Львівської обласної ради № 650 | Львівський | Вeликoлюбінськa |
| Федорівка | Ландшафтний | 1409.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
| Хітар | Ландшафтний | 394.00 | 2019.05.28 | Рішення Львівської обласної ради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
| Чемеринці | Ботанічний | 0.94 | 2024.03.12 | Рішення Львівської обласної ради № 574 | Львівський | Пepeмишлянськa |
| Чолгинський | Орнітологічний | 820.00 | 1997.02.11 | Рішення Львівської обласної ради № 126 | Яворівський | Нoвoявopівськa |
| Чортова скеля | Лісовий | 353.46 | 2018.10.25 | Рішення Львівської обласної ради № 761 | Львівський | Львівськa |
| Янівські чаплі | Орнітологічний | 16.00 | 1995.12.22 | Розпорядження голови Львівської ОДА № 1123 | Яворівський | Іванo-Франківська |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гора Вапнярка | Ботанічна | 309.80 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Золочівський | Зoлoчівськa |
| Лиса Гора і Гора Сипуха | Комплексна | 283.00 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алея вікових лип | Ботанічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Жидaчівськa |
| Алея вікових лип | Ботанічна | 0.23 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
| Алея вікових лип | Ботанічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Алея вікових лип | Ботанічна | 2.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Кpaснeнськa |
| Алея вікових лип і дубів | Ботанічна | 8.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Гніздичівськa |
| Багнувата | Пралісова | 44.70 | 2024.02.27 | Рішення Львівської обласної ради № 550 | Самбірський | Бopинськa |
| Близці | Пралісова | 90.10 | 2023.03.30 | Рішення Львівської обласної ради № 457 | Стрийський | Слaвськa |
| Бориславський розріз палеогену | Геологічна | 2.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Бopислaвськa |
| Бузок угорський | Ботанічна | 1.20 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
| Бук плакучої форми | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
| Бук східний | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення Львівської обласної ради № 649 | Львівський | Львівськa |
| Бук червонилистий | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Бук червонолистий (2 екз.) | Ботанічна | 0.02 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Валечнина-Бердо | Пралісова | 154.00 | 2024.06.28 | Рішення Львівської обласної ради № 589 | Стрийський | Кoзівськa |
| Валуни польодикового походження | Геологічна | 0.30 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Шeгинівськa |
| Винники | Ботанічна | 2.70 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Львівськa |
| Витік р. Дністер | Комплексна | 54.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Туpківськa |
| Витік ріки Куна | Гідрологічна | 1.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Жидaчівськa |
| Відклади крейдових порід відслонених в бесейні р. Дністер біля смт Журавно і Старе Село | Геологічна | 4.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Жуpaвнeнськa |
| Відслоєння | Геологічна | 1.00 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Рудківськa |
| Відслонення Вигородського пісковика з монастиря і печери О. Довбуша | Комплексна | 1.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Відслонення тортонських пісковиків | Геологічна | 80.00 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
| Відслонення тортонських пісковиків із скупченням викопної тортонської фауни | Геологічна | 12.10 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Тpoстянeцькa |
| Вікова липа | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
| Вікова липа | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Гopoдoцькa |
| Віковий бук | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Вeликoлюбінськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.01 | 2021.09.30 | Рішення Львівської обласної ради № 220 | Львівський | Львівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 2015.11.03 | Рішення Львівської обласної ради № 1482 | Яворівський | Явopівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Рудківськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.01 | 2021.09.30 | Рішення Львівської обласної ради № 220 | Львівський | Львівськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Золочівський | Пoмopянськa |
| Віковий клен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Віковий платан | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Гopoдoцькa |
| Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
| Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Сaмбіpськa |
| Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
| Вікові дуби в урочищі Великий | Ботанічна | 0.30 | 2022.11.29 | Рішення Львівської обласної ради № 433 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Водоспад гірської річки Явірки | Гідрологічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Туpківськa |
| Водоспад Гуркало | Гідрологічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Водоспад Лазний | Гідрологічна | 0.15 | 2015.11.03 | Рішення Львівської обласної ради № 1482 | Дрогобицький | Східницькa |
| Гінкго | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення Львівської обласної ради № 649 | Львівський | Львівськa |
| Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Львівськa |
| Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення Львівської обласної ради № 649 | Львівський | Львівськa |
| Гледичія | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Львівськa |
| Глід червонолистий | Ботанічна | 0.06 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Гора Кузяріна | Комплексна | 4.00 | 2017.03.21 | Рішення Львівської обласної ради № 403 | Золочівський | Зoлoчівськa |
| Гостилівська | Пралісова | 46.50 | 2024.06.28 | Рішення Львівської обласної ради № 588 | Стрийський | Кoзівськa |
| Група вікових дубів | Ботанічна | 0.15 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
| Група вікових дубів і лип | Ботанічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Бібpськa |
| Група вікових дубів решток природних дубових лісів | Ботанічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Львівськa |
| Група вікових лип | Ботанічна | 3.50 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Хoдopівськa |
| Група вікових лип | Ботанічна | 1.00 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Група вікових лип | Ботанічна | 0.20 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Куликівськa |
| Група вікових лип | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Група вікових лип і каштанів | Ботанічна | 3.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Хoдopівськa |
| Група вікових лип і каштанів | Ботанічна | 0.35 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Гopoдoцькa |
| Група вікових тополь | Ботанічна | 1.00 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Група вікових ясенів | Ботанічна | 0.09 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Червоноградський | Рaдeхівськa |
| Група вікових ясенів та дубів | Ботанічна | 0.07 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
| Група дерев | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Група дерев та кущів | Ботанічна | 0.50 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Група дубів звичайних | Ботанічна | 0.60 | 2022.11.29 | Рішення Львівської обласної ради № 433 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Група магнолій | Ботанічна | 0.43 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Група сріблястих смерек | Ботанічна | 0.02 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Група тиса ягідного | Ботанічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
| Група тисів (4 екз.) | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Група туй західних (7 екз.) | Ботанічна | 0.08 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
| Два вікових дуби | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Два вікових дуби | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення виконкому Львівської обласної ради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
| Два вікових ясени | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення Львівської обласної ради № 495 | Львівський | Глинянськa |
