Природно-заповідний фонд Волинської області в розрізі територіальних громад
Вибір області
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Черемський | 2975.00 | 2001.12.19 | Указ Президента України № 1234 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Ківерцівський Цуманська пуща | 33475.34 | 2010.02.22 | Указ Президента України № 203 | Луцький | Луцькa, Олицькa, Цумaнськa, Ківepцівськa |
| Прип'ять-Стохід | 39315.50 | 2007.08.13 | Указ Президента України № 699 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська, Любeшівськa |
| Шацький | 48977.00 | 1983.01.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 533 | Ковельський | Шaцькa |
| Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобли | 25.40 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Туpійськa |
| Божетарня і Культура | 329.00 | 1992.05.26 | Указ Президента України № 132 | Луцький | Олицькa |
| Велимчанська дача | 22.60 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Вeлимчeнськa |
| Гора конвалій | 1.00 | 2008.11.28 | Рішення Волинської обласної ради № 24/14 | Ковельський | Вeлицькa |
| Гута | 435.90 | 2012.06.21 | Рішення Волинської обласної ради № 12/35 | Володимир-Волинський | Устилузькa |
| Діброва | 24.80 | 1997.11.04 | Рішення Волинської обласної ради № 12/4 | Луцький | Ківepцівськa |
| Діброва-1 | 65.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Підгaйцівськa |
| Дубово-сосновий ліс-1 | 29.60 | 1995.02.10 | Рішення Волинської обласної ради № 3/5 | Луцький | Луцькa |
| Дубово-сосновий ліс-2 | 45.50 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцькa |
| Дубово-сосновий ліс-3 | 100.90 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцькa |
| Дубово-сосновий ліс-4 | 50.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцькa |
| Дубово-сосновий ліс-5 | 23.50 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцькa |
| Зозулині черевички | 65.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Луцькa |
| Ківерцівська дача-1 | 6.30 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Ківepцівськa |
| Ківерцівська дача-6 | 7.10 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Ківepцівськa |
| Ківерцівське | 75.30 | 1997.11.04 | Рішення Волинської обласної ради № 12/4 | Луцький | Ківepцівськa |
| Красна гора | 75.70 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Луцький | Гopoхівськa |
| Мощаницька дача | 8.60 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Олицькa |
| Насадження сосни | 26.50 | 1995.12.12 | Рішення Волинського облвиконкому № 213 | Луцький | Ківepцівськa |
| Озеро Глибоцьке | 9.50 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Озеро Тур | 1346.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Ковельський | Зaбoлoттівськa |
| Озеро Ченське | 52.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Ковельський | Дубeчнeнськa |
| Папики | 606.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Луцький | Олицькa |
| Радомишль | 18.00 | 1978.12.15 | Розпорядження Волинської обласної ради № 535 | Луцький | Бopaтинськa |
| Садівська дача | 2669.62 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Володимир-Волинський | Зaтуpцівськa |
| Холонів | 14.00 | 1984.11.26 | Рішення Волинської ОДА № 354 | Луцький | Гopoхівськa |
| Цуманська пуща | 8930.60 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Луцький | Цумaнськa |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротнів | Ботанічний | 600.00 | 1978.08.03 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 383 | Луцький | Підгaйцівськa |
| Втенський | Ботанічний | 130.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Ковельський | Шaцькa |
| Вутвицький | Ботанічний | 50.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Губине | Ботанічний | 418.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Володимир-Волинський | Зaтуpцівськa |
| Джерела | Ландшафтний | 90.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Згоранські озера | Ландшафтний | 705.60 | 1998.12.09 | Указ Президента України № 1341/98 | Ковельський | Гoлoвнeнськa |
| Кормин | Ландшафтний | 549.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Луцький | Цумaнськa |
| Кручене озеро | Ландшафтний | 75.90 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Мошне | Ландшафтний | 73.30 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Ковельський | Гoлoвнeнськa |
| Нечимне | Ландшафтний | 40.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Ковельський | Кoлoдяжнeнськa |
| Рись | Загальнозоологічний | 320.50 | 1990.06.02 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 123 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Софіянівський | Ботанічний | 87.60 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Стохід | Ландшафтний | 4420.00 | 1998.12.09 | Указ Президента України № 1341/98 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська, Пpиліснeнськa, Мaнeвицькa |
| Урочище Суничник | Ботанічний | 99.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Чахівський | Ландшафтний | 72.90 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Ковельський | Шaцькa |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Березичівський | Гідрологічний | 6.30 | 1982.03.18 | Рішення Волинського облвиконкому № 134 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Березовий гай | Ландшафтний | 36.70 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Володимир-Волинський | Устилузькa |
| Березовий гай | Лісовий | 10.50 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Березово-вільховий | Лісовий | 338.00 | 2012.03.12 | Рішення Волинської обласної ради № 10/67 | Луцький | Кoлківськa |
| Берестянський | Загальнозоологічний | 35.60 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Цумaнськa |
| Бистряки | Ландшафтний | 488.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Вишнівськa |
| Білоозерський | Ботанічний | 7.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Ковельський | Дубeчнeнськa |
| Білоозерський | Лісовий | 276.50 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Бірківський | Гідрологічний | 850.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Бобли | Загальнозоологічний | 432.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Туpійськa |
| Броно | Гідрологічний | 67.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Сaмapівськa |
| Буг | Загальнозоологічний | 3556.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Ковельський | Вишнівськa, Рівнeнськa |
| Бужанівська дача | Загальнозоологічний | 1512.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Мap'янівськa |
| Бузаки | Ландшафтний | 81.80 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Великоглушанський | Гідрологічний | 360.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Великообзирський | Гідрологічний | 43.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Верхівський | Ботанічний | 8.70 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Ветлівський | Гідрологічний | 600.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Вижівська дача | Лісовий | 110.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Ковельський | Стapoвижівськa |
| Вижівський | Гідрологічний | 1645.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Стapoвижівськa |
| Вовча будка | Орнітологічний | 26.60 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Вовчецький | Ботанічний | 10.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Вовчецький | Орнітологічний | 290.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Волошки | Ландшафтний | 1255.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Гoлoбськa, Кoлoдяжнeнськa |
| Гвозди | Загальнозоологічний | 249.50 | 2005.12.22 | Рішення Волинської обласної ради № 24/11 | Ковельський | Рaтнівськa |
| Генетичний резерват сосни | Ботанічний | 3.80 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Ковельський | Вишнівськa |
| Гірківський | Гідрологічний | 400.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Гірницьке болото | Гідрологічний | 120.50 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Сaмapівськa |
| Гірницький | Лісовий | 1.10 | 1983.07.26 | Рішення Волинської обласної ради № 272 | Ковельський | Сaмapівськa |
| Гнила Липа | Гідрологічний | 1644.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Луцький | Гopoхівськa, Мap'янівськa |
| Гнідавське болото | Загальнозоологічний | 116.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Бopaтинськa |
| Городоцький | Загальнозоологічний | 234.10 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Граддівська дубина | Лісовий | 7.50 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Луцький | Кoлківськa |
| Граддівський | Ландшафтний | 860.60 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Градиський | Ландшафтний | 589.00 | 1997.02.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 94 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Грузьке болото | Ботанічний | 195.10 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Губинський резерват | Загальнозоологічний | 210.00 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Володимир-Волинський | Зaтуpцівськa |
| Гулівський | Гідрологічний | 304.60 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Пoвopськa |
| Гурсько-Гривенський | Гідрологічний | 142.20 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Рoжищeнськa |
| Діброва | Лісовий | 4.50 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Дольський | Лісовий | 73.60 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Доманівський | Лісовий | 0.90 | 1983.07.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 272 | Ковельський | Рaтнівськa |
| Дубечнівський | Загальнозоологічний | 1792.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Дубeчнeнськa |
| Дубина | Лісовий | 70.10 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Дубова | Загальнозоологічний | 889.00 | 2012.03.12 | Рішення Волинської обласної ради № 10/67 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Дубовий закіт | Ботанічний | 25.90 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Рoжищeнськa |
| Дюна | Загальногеологічний | 90.10 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Сepeхoвичівськa |
| Задибський | Ботанічний | 309.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Ковельський | Кoлoдяжнeнськa |
| Залазький | Ботанічний | 35.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Залухівський | Гідрологічний | 839.40 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Сaмapівськa |
| Замлинщина | Ландшафтний | 687.00 | 2001.03.07 | Рішення Волинської обласної ради № 16/11 | Ковельський | Вишнівськa |
| Заріччя | Лісовий | 20.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Луцький | Кoлківськa |
| Заставненський | Ландшафтний | 156.80 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Володимир-Волинський | Литoвeзькa |
| Зубр | Загальнозоологічний | 5530.00 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Луцький | Ківepцівськa, Олицькa, Підгaйцівськa |
| Ішівський | Загальнозоологічний | 152.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимир-Волинський | Устилузькa |
| Калинівські кринички | Ландшафтний | 51.10 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Люблинeцькa |
| Карасинський | Ботанічний | 15.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Карасинський | Лісовий | 9.40 | 1986.11.20 | Розпорядження Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Карпилівський | Лісовий | 14.00 | 1986.11.20 | Рішення Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Качинський | Ландшафтний | 64.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Кашівський | Ландшафтний | 285.50 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Кемпа | Загальнозоологічний | 120.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Цумaнськa |
| Колодіївський | Ботанічний | 9.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Королівка | Ландшафтний | 1102.50 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa, Камінь-Каширська |
| Костюхнівський | Ботанічний | 7.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Кошляк Радовичівський | Лісовий | 689.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Туpійськa |
| Краєвид | Гідрологічний | 13.73 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Луцький | Луцькa |
| Красновільський | Ландшафтний | 192.00 | 2006.12.27 | Рішення Волинської обласної ради № 7/29 | Луцький | Кoлківськa |
| Кулики | Орнітологічний | 25.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Ковельський | Гoлoбськa |
| Кульчинська соснина | Лісовий | 51.70 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Туpійськa |
| Лазнища | Загальнозоологічний | 842.80 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Липине | Загальнозоологічний | 3294.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Зaбoлoттівськa |
| Липовий гай | Лісовий | 30.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Володимир-Волинський | Зимнівськa |
| Ліски | Лісовий | 127.00 | 1995.05.04 | Розпорядження Волинської обласної ради № 4/5 | Луцький | Рoжищeнськa |
| Лісова алея | Ботанічний | 110.40 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Олицькa |
| Лісова дача | Ботанічний | 21.20 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Кoлoдяжнeнськa |
| Літинський | Ландшафтний | 160.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Кoлoдяжнeнськa |
| Лобаниха | Орнітологічний | 232.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Гopoдищeнськa |
| Локоття | Загальнозоологічний | 144.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Луга | Гідрологічний | 2039.10 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Володимир-Волинський | Зимнівськa, Устилузькa, Вoлoдимир-Вoлинська |
| Луга-Рачинська | Ландшафтний | 37.70 | 1994.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 17/19 | Луцький | Гopoхівськa |
| Луга-Свинорейка | Гідрологічний | 880.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимир-Волинський | Лoкaчинськa |
| Лучний | Гідрологічний | 1007.00 | 1995.05.04 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Володимир-Волинський | Лoкaчинськa |
| Любомльський | Ботанічний | 8.20 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Вишнівськa |
| Любче | Ботанічний | 43.70 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Кoвeльськa |
| Майдан | Ландшафтний | 662.60 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Маневицький | Лісовий | 16.00 | 1986.11.20 | Розпорядження Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Маневицький | Ботанічний | 6.30 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Маневицький | Загальнозоологічний | 138.00 | 1991.01.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Мизівська дача | Ботанічний | 14.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Смідинськa |
| Микуличі | Лісовий | 23.10 | 1994.02.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимир-Волинський | Зимнівськa |
| Мішеч | Ландшафтний | 68.00 | 1992.05.26 | Розпорядження Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Мокрецький | Лісовий | 902.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Володимир-Волинський | Овaднівськa |
| Мосирський | Ботанічний | 307.00 | 1984.11.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 354 | Ковельський | Вишнівськa |
| Мочиська | Ландшафтний | 127.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимир-Волинський | Вoлoдимир-Вoлинська |
| Мочурівський | Ботанічний | 5.10 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Мощаницький | Лісовий | 57.60 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Цумaнськa |
| Муравище-1 | Орнітологічний | 40.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Олицькa |
| Муравище-2 | Орнітологічний | 15.40 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Олицькa |
| Надстирський | Гідрологічний | 125.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Луцький | Рoжищeнськa |
| Нехворощі | Лісовий | 551.60 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимир-Волинський | Зимнівськa |
| Новосілки | Лісовий | 385.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимир-Волинський | Вoлoдимир-Вoлинська |
| Ново-Червищанський | Лісовий | 9.70 | 1984.11.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 354 | Камінь-Каширський | Пpиліснeнськa |
| Ново-Червищанський | Орнітологічний | 153.50 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Нуйнівський | Ботанічний | 6.70 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Озерище | Ботанічний | 21.70 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Ковельський | Сepeхoвичівськa |
| Озеро Болотне | Гідрологічний | 9.50 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Камінь-Каширський | Мaнeвицькa |
| Озеро Велике | Гідрологічний | 16.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимир-Волинський | Овaднівськa |
| Озеро Дошно | Гідрологічний | 29.20 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Вeлимчeнськa |
| Озеро Карасине | Гідрологічний | 29.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Лука | Гідрологічний | 59.80 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Любовель | Гідрологічний | 181.50 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Ковельський | Рaтнівськa |
| Озеро Мочуліно | Гідрологічний | 10.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Озеро Озюрко | Гідрологічний | 6.90 | 1992.05.26 | Розпорядження Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Олеандра | Гідрологічний | 31.40 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Туpійськa |
| Озеро Поворське | Гідрологічний | 24.60 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Ковельський | Пoвopськa |
| Озеро Радожичі | Гідрологічний | 109.70 | 1996.10.16 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 551 | Ковельський | Рaтнівськa |
| Озеро Святе | Гідрологічний | 19.20 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Туpійськa |
| Озеро Скомирське | Гідрологічний | 27.20 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Озеро Сошичне | Гідрологічний | 16.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Стобихівське | Гідрологічний | 91.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Озеро Чисте | Гідрологічний | 58.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Рaтнівськa |
| Озерця | Гідрологічний | 36.30 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Вeлимчeнськa |
| Озерця | Гідрологічний | 661.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Сaмapівськa, Зaбpoдівськa |
| Озерянський | Загальнозоологічний | 2736.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Туpійськa |
| Окорський | Гідрологічний | 78.30 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимир-Волинський | Зaтуpцівськa |
| Оріхівський | Гідрологічний | 824.00 | 1996.10.16 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 551 | Ковельський | Сaмapівськa |
| Осівський | Загальнозоологічний | 5137.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Туpійськa |
| Осницький | Ландшафтний | 1400.20 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Луцький | Кoлківськa |
| Павлівський | Загальнозоологічний | 1528.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимир-Волинський | Івaничівськa |
| Падалівський | Гідрологічний | 181.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Луцький | Рoжищeнськa |
| Перемильський | Гідрологічний | 761.00 | 2020.03.12 | Розпорядження Волинської обласної ради № 29/22 | Луцький | Бepeстeчківськa |
| Підгороднянський | Лісовий | 19.10 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Любoмльськa |
| Підлузький | Ботанічний | 21.60 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Ковельський | Дубeчнeнськa |
| Підрічанський | Ботанічний | 22.60 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сoшичнeнськa |
| Підсвиння | Лісовий | 21.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Гoлoвнeнськa |
| Піщанський | Гідрологічний | 420.50 | 1979.11.23 | Рішення Волинської обласної ради № 401 | Ковельський | Шaцькa |
| Пнівенський | Лісовий | 10.30 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Поступельський | Лісовий | 12.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Поступельський журавлинник | Ботанічний | 8.60 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Прибужжя | Загальнозоологічний | 1182.10 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимир-Волинський | Литoвeзькa, Пopoмівськa |
| Прип'ятський-1 | Гідрологічний | 340.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Прип'ятський-2 | Гідрологічний | 220.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Прип'ятський-3 | Гідрологічний | 320.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Прирічний | Ландшафтний | 676.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Кoвeльськa |
| Пташиний гай | Орнітологічний | 10.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Луцькa |
| Пулемецький | Гідрологічний | 519.40 | 1979.11.23 | Рішення Волинської обласної ради № 401 | Ковельський | Шaцькa |
| Радовичівський | Ландшафтний | 33.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Кoлoдяжнeнськa |
| Радошин | Орнітологічний | 1600.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Гoлoбськa |
| Рись | Лісовий | 65.70 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любeшівськa |
| Різнолісся | Загальнозоологічний | 128.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Цумaнськa |
