Природно-заповідний фонд Волинської області в розрізі територіальних громад
Вибір області
Згорнути акордеон
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Черемський | 2975.00 | 2001.12.19 | Указ Президента України № 1234 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Ківерцівський Цуманська пуща | 33475.34 | 2010.02.22 | Указ Президента України № 203 | Луцький | Олицька, Цуманська, Луцька, Ківерцівська |
| Прип'ять-Стохід | 39315.50 | 2007.08.13 | Указ Президента України № 699 | Камінь-Каширський | Любешівська, Камінь-Каширська |
| Шацький | 48977.00 | 1983.01.28 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 533 | Ковельський | Шацька |
| Назва | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобли | 25.40 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Турійська |
| Божетарня і Культура | 329.00 | 1992.05.26 | Указ Президента України № 132 | Луцький | Олицька |
| Велимчанська дача | 22.60 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Велимченська |
| Гора конвалій | 1.00 | 2008.11.28 | Рішення Волинської обласної ради № 24/14 | Ковельський | Велицька |
| Гута | 435.90 | 2012.06.21 | Рішення Волинської обласної ради № 12/35 | Володимирський | Устилузька |
| Діброва | 24.80 | 1997.11.04 | Рішення Волинської обласної ради № 12/4 | Луцький | Ківерцівська |
| Діброва-1 | 65.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Підгайцівська |
| Дубово-сосновий ліс-1 | 29.60 | 1995.02.10 | Рішення Волинської обласної ради № 3/5 | Луцький | Луцька |
| Дубово-сосновий ліс-2 | 45.50 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцька |
| Дубово-сосновий ліс-3 | 100.90 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцька |
| Дубово-сосновий ліс-4 | 50.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцька |
| Дубово-сосновий ліс-5 | 23.50 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцька |
| Зозулині черевички | 65.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Луцька, Ківерцівська |
| Ківерцівська дача-1 | 6.30 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Ківерцівська |
| Ківерцівська дача-6 | 7.10 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Ківерцівська |
| Ківерцівське | 75.30 | 1997.11.04 | Рішення Волинської обласної ради № 12/4 | Луцький | Ківерцівська |
| Красна гора | 75.70 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Луцький | Горохівська |
| Мощаницька дача | 8.60 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Луцький | Олицька |
| Насадження сосни | 26.50 | 1995.12.12 | Рішення Волинського облвиконкому № 213 | Луцький | Ківерцівська |
| Озеро Глибоцьке | 9.50 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Озеро Тур | 1346.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Ковельський | Заболоттівська |
| Озеро Ченське | 52.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Ковельський | Дубечненська |
| Папики | 606.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Луцький | Олицька |
| Радомишль | 18.00 | 1978.12.15 | Розпорядження Волинської обласної ради № 535 | Луцький | Боратинська |
| Садівська дача | 2669.62 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Володимирський | Затурцівська |
| Холонів | 14.00 | 1984.11.26 | Рішення Волинської ОДА № 354 | Луцький | Горохівська |
| Цуманська пуща | 8930.60 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Луцький | Цуманська |
Загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротнів | Ботанічний | 600.00 | 1978.08.03 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 383 | Луцький | Підгайцівська |
| Втенський | Ботанічний | 130.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Ковельський | Шацька |
| Вутвицький | Ботанічний | 50.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Губине | Ботанічний | 418.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Володимирський | Затурцівська |
| Джерела | Ландшафтний | 90.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Згоранські озера | Ландшафтний | 705.60 | 1998.12.09 | Указ Президента України № 1341/98 | Ковельський | Головненська |
| Кормин | Ландшафтний | 549.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Луцький | Цуманська |
| Кручене озеро | Ландшафтний | 75.90 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Мошне | Ландшафтний | 73.30 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Ковельський | Головненська |
| Нечимне | Ландшафтний | 40.00 | 1980.02.25 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 132 | Ковельський | Колодяжненська |
| Рись | Загальнозоологічний | 320.50 | 1990.06.02 | Постанова Ради Міністрів УРСР № 123 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Софіянівський | Ботанічний | 87.60 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Стохід | Ландшафтний | 4420.00 | 1998.12.09 | Указ Президента України № 1341/98 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська, Прилісненська |
| Урочище Суничник | Ботанічний | 99.00 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Чахівський | Ландшафтний | 72.90 | 1994.12.10 | Указ Президента України № 750/94 | Ковельський | Шацька |
Місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата створення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Березичівський | Гідрологічний | 6.30 | 1982.03.18 | Рішення Волинського облвиконкому № 134 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Березовий гай | Ландшафтний | 36.70 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Володимирський | Устилузька |
| Березовий гай | Лісовий | 10.50 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Березово-вільховий | Лісовий | 338.00 | 2012.03.12 | Рішення Волинської обласної ради № 10/67 | Луцький | Колківська |
| Берестянський | Загальнозоологічний | 35.60 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Цуманська |
| Бистряки | Ландшафтний | 488.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Вишнівська |
| Білоозерський | Ботанічний | 7.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Ковельський | Дубечненська |
| Білоозерський | Лісовий | 276.50 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Бірківський | Гідрологічний | 850.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Бобли | Загальнозоологічний | 432.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Турійська |
| Броно | Гідрологічний | 67.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Самарівська |
| Буг | Загальнозоологічний | 3556.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Ковельський | Рівненська |
| Бужанівська дача | Загальнозоологічний | 1512.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Мар’янівська |
| Бузаки | Ландшафтний | 81.80 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Великоглушанський | Гідрологічний | 360.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Великообзирський | Гідрологічний | 43.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Верхівський | Ботанічний | 8.70 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Ветлівський | Гідрологічний | 600.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Вижівська дача | Лісовий | 110.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Ковельський | Старовижівська |
| Вижівський | Гідрологічний | 1645.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Смідинська, Старовижівська, Дубечненська |
| Вовча будка | Орнітологічний | 26.60 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Вовчецький | Ботанічний | 10.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Вовчецький | Орнітологічний | 290.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Волошки | Ландшафтний | 1255.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Колодяжненська, Голобська |
| Гвозди | Загальнозоологічний | 249.50 | 2005.12.22 | Рішення Волинської обласної ради № 24/11 | Ковельський | Ратнівська |
| Генетичний резерват сосни | Ботанічний | 3.80 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Ковельський | Вишнівська |
| Гірківський | Гідрологічний | 400.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Гірницьке болото | Гідрологічний | 120.50 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Самарівська |
| Гірницький | Лісовий | 1.10 | 1983.07.26 | Рішення Волинської обласної ради № 272 | Ковельський | Самарівська |
| Гнила Липа | Гідрологічний | 1644.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Луцький | Мар’янівська, Горохівська |
| Гнідавське болото | Загальнозоологічний | 116.60 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Луцький | Луцька, Боратинська |
| Городоцький | Загальнозоологічний | 234.10 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Граддівська дубина | Лісовий | 7.50 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Луцький | Колківська |
| Граддівський | Ландшафтний | 860.60 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Градиський | Ландшафтний | 589.00 | 1997.02.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 94 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Грузьке болото | Ботанічний | 195.10 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Губинський резерват | Загальнозоологічний | 210.00 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Володимирський | Затурцівська |
| Гулівський | Гідрологічний | 304.60 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Поворська |
| Гурсько-Гривенський | Гідрологічний | 142.20 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Рожищенська, Колківська |
| Діброва | Лісовий | 4.50 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Дольський | Лісовий | 73.60 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Доманівський | Лісовий | 0.90 | 1983.07.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 272 | Ковельський | Ратнівська |
| Дубечнівський | Загальнозоологічний | 1792.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Дубечненська |
| Дубина | Лісовий | 70.10 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Дубова | Загальнозоологічний | 889.00 | 2012.03.12 | Рішення Волинської обласної ради № 10/67 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Дубовий закіт | Ботанічний | 25.90 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Рожищенська |
| Дюна | Загальногеологічний | 90.10 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Сереховичівська |
| Задибський | Ботанічний | 309.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Ковельський | Колодяжненська, Ковельська |
| Залазький | Ботанічний | 35.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Залухівський | Гідрологічний | 839.40 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Самарівська |
| Замлинщина | Ландшафтний | 687.00 | 2001.03.07 | Рішення Волинської обласної ради № 16/11 | Ковельський | Вишнівська |
| Заріччя | Лісовий | 20.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Луцький | Колківська |
| Заставненський | Ландшафтний | 156.80 | 1995.12.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 213 | Володимирський | Литовезька |
| Зубр | Загальнозоологічний | 5530.00 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Луцький | Ківерцівська, Підгайцівська |
| Ішівський | Загальнозоологічний | 152.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимирський | Устилузька |
| Калинівські кринички | Ландшафтний | 51.10 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Люблинецька |
| Карасинський | Ботанічний | 15.00 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Карасинський | Лісовий | 9.40 | 1986.11.20 | Розпорядження Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Карпилівський | Лісовий | 14.00 | 1986.11.20 | Рішення Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Качинський | Ландшафтний | 64.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Кашівський | Ландшафтний | 285.50 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Кемпа | Загальнозоологічний | 120.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Цуманська |
| Колодіївський | Ботанічний | 9.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Королівка | Ландшафтний | 1102.50 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Сошичненська, Камінь-Каширська |
| Костюхнівський | Ботанічний | 7.50 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Кошляк Радовичівський | Лісовий | 689.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Турійська |
| Краєвид | Гідрологічний | 13.73 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Луцький | Луцька |
| Красновільський | Ландшафтний | 192.00 | 2006.12.27 | Рішення Волинської обласної ради № 7/29 | Луцький | Колківська |
| Кулики | Орнітологічний | 25.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Ковельський | Голобська |
| Кульчинська соснина | Лісовий | 51.70 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Турійська |
| Лазнища | Загальнозоологічний | 842.80 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Липине | Загальнозоологічний | 3294.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Заболоттівська |
| Липовий гай | Лісовий | 30.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Володимирський | Зимнівська |
| Ліски | Лісовий | 127.00 | 1995.05.04 | Розпорядження Волинської обласної ради № 4/5 | Луцький | Рожищенська |
| Лісова алея | Ботанічний | 110.40 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Олицька, Цуманська |
| Лісова дача | Ботанічний | 21.20 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Колодяжненська |
| Літинський | Ландшафтний | 160.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Колодяжненська |
| Лобаниха | Орнітологічний | 232.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Городищенська |
| Локоття | Загальнозоологічний | 144.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Луга | Гідрологічний | 2039.10 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Володимирський | Устилузька, Володимирська, Зимнівська |
| Луга-Рачинська | Ландшафтний | 37.70 | 1994.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 17/19 | Луцький | Горохівська |
| Луга-Свинорейка | Гідрологічний | 880.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимирський | Локачинська, Павлівська, Зимнівська |
| Лучний | Гідрологічний | 1007.00 | 1995.05.04 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Володимирський | Локачинська |
| Любомльський | Ботанічний | 8.20 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Ковельський | Вишнівська |
| Любче | Ботанічний | 43.70 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Ковельська |
| Майдан | Ландшафтний | 662.60 | 2002.12.03 | Рішення Волинської обласної ради № 4/5 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Маневицький | Лісовий | 16.00 | 1986.11.20 | Розпорядження Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Маневицький | Ботанічний | 6.30 | 1980.12.30 | Рішення Волинської обласної ради № 493 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Маневицький | Загальнозоологічний | 138.00 | 1991.01.31 | Рішення Волинської обласної ради № 226 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Мизівська дача | Ботанічний | 14.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Смідинська |
| Микуличі | Лісовий | 23.10 | 1994.02.12 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимирський | Зимнівська |
| Мішеч | Ландшафтний | 68.00 | 1992.05.26 | Розпорядження Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Мокрецький | Лісовий | 902.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Ковельський, Володимирський | Турійська, Оваднівська |
| Мосирський | Ботанічний | 307.00 | 1984.11.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 354 | Ковельський | Вишнівська |
| Мочиська | Ландшафтний | 127.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимирський | Володимирська |
| Мочурівський | Ботанічний | 5.10 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Мощаницький | Лісовий | 57.60 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Цуманська |
| Муравище-1 | Орнітологічний | 40.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Олицька |
| Муравище-2 | Орнітологічний | 15.40 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Луцький | Олицька, Ківерцівська |
| Надстирський | Гідрологічний | 125.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Луцький | Рожищенська |
| Нехворощі | Лісовий | 551.60 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимирський | Зимнівська |
| Новосілки | Лісовий | 385.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Володимирський | Володимирська |
| Ново-Червищанський | Лісовий | 9.70 | 1984.11.26 | Рішення Волинського облвиконкому № 354 | Камінь-Каширський | Прилісненська |
| Ново-Червищанський | Орнітологічний | 153.50 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Нуйнівський | Ботанічний | 6.70 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Озерище | Ботанічний | 21.70 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Ковельський | Сереховичівська |
| Озеро Болотне | Гідрологічний | 9.50 | 2014.07.31 | Рішення Волинської обласної ради № 27/64 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Озеро Велике | Гідрологічний | 16.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимирський | Оваднівська |
| Озеро Дошно | Гідрологічний | 29.20 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Ковельський | Велимченська |
| Озеро Карасине | Гідрологічний | 29.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Лука | Гідрологічний | 59.80 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Любовель | Гідрологічний | 181.50 | 2000.08.18 | Рішення Волинської обласної ради № 13/6 | Ковельський | Ратнівська |
| Озеро Мочуліно | Гідрологічний | 10.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Озеро Озюрко | Гідрологічний | 6.90 | 1992.05.26 | Розпорядження Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Олеандра | Гідрологічний | 31.40 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Турійська |
| Озеро Поворське | Гідрологічний | 24.60 | 2005.03.29 | Рішення Волинської обласної ради № 19/27 | Ковельський | Поворська |
| Озеро Радожичі | Гідрологічний | 109.70 | 1996.10.16 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 551 | Ковельський | Ратнівська |
| Озеро Святе | Гідрологічний | 19.20 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Турійська |
| Озеро Скомирське | Гідрологічний | 27.20 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Озеро Сошичне | Гідрологічний | 16.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Озеро Стобихівське | Гідрологічний | 91.00 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Озеро Чисте | Гідрологічний | 58.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Ратнівська |
| Озерця | Гідрологічний | 36.30 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Ковельський | Велимченська, Забродівська |
| Озерця | Гідрологічний | 661.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Забродівська, Самарівська |
| Озерянський | Загальнозоологічний | 2736.00 | 1991.10.31 | Рішення Волинського облвиконкому № 226 | Ковельський | Турійська |
| Окорський | Гідрологічний | 78.30 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимирський | Затурцівська |
| Оріхівський | Гідрологічний | 824.00 | 1996.10.16 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 551 | Ковельський | Самарівська |
| Осівський | Загальнозоологічний | 5137.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Ковельський | Турійська |
| Осницький | Ландшафтний | 1400.20 | 2000.05.30 | Рішення Волинської обласної ради № 12/3 | Луцький | Колківська |
| Павлівський | Загальнозоологічний | 1528.00 | 1992.05.26 | Розпорядження представника ПУ в Волинській області № 132 | Володимирський | Павлівська, Іваничівська |
| Падалівський | Гідрологічний | 181.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Луцький, Ковельський | Рожищенська, Голобська |
| Перемильський | Гідрологічний | 761.00 | 2020.03.12 | Розпорядження Волинської обласної ради № 29/22 | Луцький | Берестечківська |
| Підгороднянський | Лісовий | 19.10 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Любомльська |
| Підлузький | Ботанічний | 21.60 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Ковельський | Дубечненська |
| Підрічанський | Ботанічний | 22.60 | 1980.12.30 | Рішення Волинського облвиконкому № 493 | Камінь-Каширський | Сошичненська |
| Підсвиння | Лісовий | 21.00 | 1993.12.20 | Рішення Волинської обласної ради № 16/6 | Ковельський | Головненська |
| Піщанський | Гідрологічний | 420.50 | 1979.11.23 | Рішення Волинської обласної ради № 401 | Ковельський | Шацька |
| Пнівенський | Лісовий | 10.30 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Поступельський | Лісовий | 12.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Поступельський журавлинник | Ботанічний | 8.60 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Прибужжя | Загальнозоологічний | 1182.10 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Володимирський | Поромівська, Литовезька |
| Прип'ятський-1 | Гідрологічний | 340.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Прип'ятський-2 | Гідрологічний | 220.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Прип'ятський-3 | Гідрологічний | 320.00 | 1985.09.04 | Рішення Волинського облвиконкому № 301 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Прирічний | Ландшафтний | 676.00 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Ковельська |
| Пташиний гай | Орнітологічний | 10.00 | 1993.03.03 | Розпорядження Волинської обласної ради № 18 | Луцький | Луцька |
| Пулемецький | Гідрологічний | 519.40 | 1979.11.23 | Рішення Волинської обласної ради № 401 | Ковельський | Шацька |
| Радовичівський | Ландшафтний | 33.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Колодяжненська |
| Радошин | Орнітологічний | 1600.00 | 1998.03.03 | Розпорядження Волинскьої ОДА № 18 | Ковельський | Голобська |
| Рись | Лісовий | 65.70 | 2003.07.25 | Рішення Волинської обласної ради № 6/33 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Різнолісся | Загальнозоологічний | 128.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Цуманська |
| Річицький | Гідрологічний | 1046.80 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Забродівська |
| Рогізненський | Гідрологічний | 610.20 | 1998.12.09 | Рішення Волинської обласної ради № 4/3 | Камінь-Каширський | Любешівська |
| Рокинівський | Орнітологічний | 90.00 | 2003.12.16 | Рішення Волинської обласної ради № 9/12 | Луцький | Луцька |
| Ростанський | Лісовий | 14.60 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Ковельський | Шацька |
| Рудниківський | Ландшафтний | 376.00 | 2006.12.27 | Рішення Волинської обласної ради № 7/29 | Луцький | Колківська |
| Рудниківський | Лісовий | 6.50 | 1994.03.17 | Рішення Волинської обласної ради № 17/19 | Луцький | Колківська |
| Світлий | Гідрологічний | 16.20 | 1986.11.20 | Розпорядження Волинської обласної ради № 361 | Камінь-Каширський | Маневицька |
| Свято-Бузаківський | Ландшафтний | 2704.90 | 1992.05.26 | Рішення Волинської обласної ради № 132 | Камінь-Каширський | Камінь-Каширська |
| Седлищенський | Гідрологічний | 350.00 | 1979.11.23 | Рішення Волинського облвиконкому № 401 | Камінь-Каширський | Любешівська |
