Природно-заповідний фонд Львівської області в розрізі територіальних громад
Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|
Розточчя | 2084.5 | 1984.10.05 | Постанова РМ УРСР № 403 | Яворівський | Іванo-Франківська |
Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|
Бойківщина | 12240.0 | 2019.04.11 | Указ Президента України № 130 | Самбірський | Бopинськa |
Королівські Бескиди | 8997.0 | 2020.11.30 | Указ Президента України № 526/2020 | Самбірський | Стapoсaмбіpськa, Стpілківськa |
Північне Поділля | 15587.9 | 2010.02.10 | Указ Президента України № 156 | Золочівський | Бpoдівськa, Зaбoлoтцівськa, Зoлoчівськa, Підкaмінськa |
Сколівські бескиди | 35684.0 | 1999.02.11 | Указ Президента України № 157/99 | Дрогобицький, Самбірський, Стрийський | Східницькa, Бopинськa, Скoлівськa, Кoзівськa |
Яворівський | 7108 | 1998.07.04 | Указ Президента України № 744 | Яворівський | Іванo-Франківська |
Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|
Верхньодністровські Бескиди | 8356 | 1997.10.08 | Рішення облради № 234 | Самбірський | Хиpівськa, Стapoсaмбіpськa, Стpілківськa |
Знесіння | 312.1 | 1993.12.02 | Рішення облради № 327 | Львівський | Львівськa |
Надсянський | 19428 | 1997.07.31 | Рішення облради № 209 | Самбірський | Бopинськa |
Равське Розточчя | 19103 | 1997.06.13 | Рішення облради № 341 | Львівський, Яворівський | Жoвківськa, Рава-Руська, Дoбрoсинськo-Магерівська, Явopівськa |
Стільське Горбогіря | 9161.7 | 2014.04.01 | Рішення облради № 1043 | Стрийський | Микoлaївськa, Тpoстянeцькa |
Назва | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|
Березовий гай | 33 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Борове | 25 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
Борок | 34 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
Великомостівське | 27 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
Грицеволя | 33 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
Дубинське | 605 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Журі | 29 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
Заболотцівське | 46.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
Йосиповичі | 40 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Катина | 53 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
Кобилець | 58.8 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Красне | 20 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
Лагодівське | 6.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
Лази | 430 | 1995.12.22 | Розпорядження ОДА № 1123 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Ліс в околицях Верхобужжя | 59 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Ліс під Трудовачем | 33 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Майдан | 17 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
Міженець | 8.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Шeгинівськa |
Модринове насадження | 5.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Дaвидівськa |
Немирів | 276 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Підбуж | 99.6 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Східницькa |
Піски | 46 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
Роздольське | 171 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Тpoстянeцькa |
Семигинів | 12.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Сигла | 25 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
Синичівське | 16 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
Скельний дуб | 16 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
Соколя | 53.9 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Буськa |
Сосновий ліс | 11 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Буськa |
Сторонибаби | 30 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Кpaснeнськa |
Тадані | 27 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Кам’янка-Бузька |
Тарнавка | 6.8 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
Топорівське | 95.9 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
Тухлянське | 18 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Слaвськa |
Явірник | 142 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
Ялина | 6.3 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Бopинськa |
Заказники загальнодержавного значення
Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|---|
Волицький | Ботанічний | 150 | 1978.08.03 | Постанова РМ УРСР № 383 | Червоноградський | Бeлзькa |
Лешнівський | Ботанічний | 58 | 1978.08.03 | Постанова РМ УРСР № 383 | Золочівський | Бpoдівськa |
Чайковицький | Гідрологічний | 119 | 1980.09.11 | Постанова РМ УРСР № 524 | Самбірський | Нoвoкaлинівськa |
Діброва | Загальнозоологічний | 839 | 1974.10.28 | Постанова РМ УРСР № 500 | Стрийський | Хoдopівськa |
Лопатинський | Лісовий | 109 | 1984.11.02 | Постанова РМ УРСР № 434 | Червоноградський | Лoпaтинськa |
Бердо | Ландшафтний | 1085 | 1984.11.02 | Постанова РМ УРСР № 434 | Стрийський | Кoзівськa |
Пікуй | Ландшафтний | 711 | 1984.11.02 | Постанова РМ УРСР № 434 | Самбірський | Бopинськa |
Стариці Дністра | Ландшафтний | 70 | 1989.02.13 | Постанова РМ УРСР № 53 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
Заказники місцевого значення
Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|---|
Двірцівський | Ботанічний | 63.9 | 2019.05.21 | Рішення облради № 830 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
Кемпа | Ботанічний | 10 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
Макітра | Ботанічний | 15.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
Надітичі | Ботанічний | 5.1 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
Рацина | Ботанічний | 12 | 1991.02.07 | Рішення облради № 34 | Самбірський | Бopинськa |
Пониківський | Гідрологічний | 53.7 | 1998.10.01 | Рішення облради № 71 | Золочівський | Бpoдівськa |
За гора | Ентомологічний | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
Либохорівський | Загальнозоологічний | 2075 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Бopинськa |
Пукачів | Загальнозоологічний | 1649 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Рaдeхівськa |
Ангелівка | Лісовий | 0.8 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Золочівський | Буськa |
Бачина | Лісовий | 0.8 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Самбірський | Стapoсaмбіpськa |
Білий Берег | Лісовий | 1 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Львівський | Пepeмишлянськa |
Великий ліс | Лісовий | 1649 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
Верхнє | Лісовий | 1.2 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Самбірський | Бopинськa |
Винниківський | Лісовий | 848.1 | 2015.12.08 | Рішення облради № 25 | Львівський | Дaвидівськa |
Вислобоки | Лісовий | 1 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Львівський | Жoвтaнeцькa |
Воля Якубова | Лісовий | 92.1 | 2018.04.17 | Рішення облради № 676 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Гаївка | Лісовий | 1.3 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Гаївський | Лісовий | 50.6 | 2008.10.07 | Рішення облради № 693 | Золочівський | Буськa |
Гряда | Лісовий | 1149 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Добромильський | Лісовий | 90 | 2010.09.22 | Рішення облради № 1329 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
Завадівський | Лісовий | 3556 | 2018.10.25 | Рішення облради № 761 | Львівський | Львівськa |
Заріччя | Лісовий | 1.5 | 2019.11.19 | Рішення облради № 931 | Самбірський | Хиpівськa |
Корналовичі | Лісовий | 88 | 2005.10.11 | Рішення облради № 426 | Самбірський | Нoвoкaлинівськa |
Лісопарк Рудно | Лісовий | 42 | 2019.12.24 | Рішення облради № 961 | Львівський | Львівськa |
Львівський | Лісовий | 541.2 | 2015.12.08 | Рішення облради № 25 | Львівський | Львівськa |
Любінський | Лісовий | 2078 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Вeликoлюбінськa |
Моршинське узлісся | Лісовий | 0.8 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Стрийський | Мopшинськa |
Нивки | Лісовий | 0.5 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
Під Закладом | Лісовий | 0.9 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Стрийський | Микoлaївськa |
Підкамінь | Лісовий | 60.5 | 1998.12.22 | Рішення облради б/н | Золочівський | Підкaмінськa |
Підлипницький | Лісовий | 1.6 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Львівський | Рава-Руська |
Розгірче | Лісовий | 0.4 | 2019.11.19 | Рішення облради № 931 | Стрийський | Стpийськa |
Сможанка | Лісовий | 0.9 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Стрийський | Кoзівськa |
Солотвина | Лісовий | 0.2 | 2019.11.19 | Рішення облради № 931 | Золочівський | Буськa |
Чортова скеля | Лісовий | 353.5 | 2018.10.25 | Рішення облради № 761 | Львівський | Львівськa |
Базиївка | Ландшафтний | 20 | 2012.10.23 | Рішення облради № 612 | Стрийський | Жидaчівськa |
Бескид | Ландшафтний | 251 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
Бориславський | Ландшафтний | 2049.3 | 2012.10.23 | Рішення облради № 612 | Дрогобицький | Бopислaвськa |
Верхобузький | Ландшафтний | 324 | 1995.12.22 | Розпорядження голови ОДА № 1123 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Гаї | Ландшафтний | 1323 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
Головецьке | Ландшафтний | 7.8 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Димківці | Ландшафтний | 9.4 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Довжки | Ландшафтний | 325 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Кoзівськa |
Дубрівський | Ландшафтний | 408.8 | 1995.02.11 | Розпорядження голови ОДА № 126 | Стрийський | Жуpaвнeнськa |
Журавлиний | Ландшафтний | 167.2 | 2016.09.13 | Рішення облради № 225 | Золочівський | Буськa |
Зелемінь | Ландшафтний | 1496 | 1991.02.07 | Рішення облради № 34 | Стрийський | Скoлівськa |
Климова дебра | Ландшафтний | 296 | 2009.06.30 | Рішення облради № 933 | Львівський | Жoвківськa |
Кошів | Ландшафтний | 110 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Микoлaївськa |
Кремінь | Ландшафтний | 265.2 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Липниківський | Ландшафтний | 2194 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Сoлoнківськa |
Магура | Ландшафтний | 267 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Маківка | Ландшафтний | 397 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Моршинський | Ландшафтний | 3086.8 | 2016.06.07 | Рішення облради № 184 | Стрийський | Мopшинськa |
Обнога | Ландшафтний | 314 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Рожанське | Ландшафтний | 3.6 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Розлуч | Ландшафтний | 152 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Туpківськa |
Романівський | Ландшафтний | 482 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Бібpськa |
Свіржський | Ландшафтний | 451 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Бібpськa |
Тернівці | Ландшафтний | 122 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Торфовище Білогорща | Ландшафтний | 92 | 2019.10.29 | Рішення облради № 907 | Львівський | Львівськa |
Урочище Солониця | Ландшафтний | 86 | 2018.03.20 | Рішення облради № 650 | Львівський | Вeликoлюбінськa |
Федорівка | Ландшафтний | 1409 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
Хітар | Ландшафтний | 394 | 2019.05.28 | Рішення облради № 861 | Стрийський | Слaвськa |
Чолгинський | Орнітологічний | 820 | 1997.02.11 | Рішення облради № 126 | Яворівський | Нoвoявopівськa |
Янівські чаплі | Орнітологічний | 16 | 1995.12.22 | Розпорядження голови ОДА № 1123 | Яворівський | Іванo-Франківська |
Пам'ятки природи загальнодержавного значення
Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|---|
Гора Вапнярка | Ботанічна | 309.8 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Лиса Гора і Гора Сипуха | Комплексна | 283 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 715 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Пам'ятки природи місцевого значення
Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
---|---|---|---|---|---|---|
Алея вікових лип | Ботанічна | 0.23 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Хиpівськa |
Алея вікових лип | Ботанічна | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Алея вікових лип | Ботанічна | 2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Кpaснeнськa |
Алея вікових лип | Ботанічна | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Жидaчівськa |
Алея вікових лип і дубів | Ботанічна | 8 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Гніздичівськa |
Бузок угорський | Ботанічна | 1.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Кoзівськa |
Бук плакучої форми | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Бук східний | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Бук червонолистий (2 екз.) | Ботанічна | 0.02 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Винники | Ботанічна | 2.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 2015.11.03 | Рішення облради № 1482 | Яворівський | Явopівськa |
Віковий дуб | Ботанічна | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Рoзвaдівськa |
Віковий дуб | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Рудківськa |
Віковий дуб | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Віковий дуб | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Сaмбіpськa |
Віковий ясен | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Сoкaльськa |
Гінкго | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Гледичія | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Група вікових дубів | Ботанічна | 0.15 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Група вікових дубів і лип | Ботанічна | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Бібpськa |
Група вікових лип | Ботанічна | 0.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Куликівськa |
Група вікових лип | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Група вікових лип і каштанів | Ботанічна | 3.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Хoдopівськa |
Група вікових лип і каштанів | Ботанічна | 0.35 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Гopoдoцькa |
Група вікових ясенів | Ботанічна | 0.09 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Червоноградський | Рaдeхівськa |
Група дерев та кущів | Ботанічна | 0.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Група магнолій | Ботанічна | 0.43 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Група сріблястих смерек | Ботанічна | 0.02 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Група тиса ягідного | Ботанічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Група тисів (4 екз.) | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Група туй західних (7 екз.) | Ботанічна | 0.08 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Два вікових дуби | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Два вікових ясени | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Глинянськa |
Дві катальпи | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Дві магнолії | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Декоративний бук червонолистої форми | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Дoбpoмильськa |
Дендрарій Радів | Ботанічна | 3.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Микoлaївськa |
Дендропарк імені Бенедикта Дибовського | Ботанічна | 0.6 | 2010.09.22 | Рішення облради № 1330 | Львівський | Львівськa |
Дерева Маркіяна Шашкевича | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Дуб великоплідний | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Дуб Вепрь | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Стрийський | Хoдopівськa |
Дуб Виговського | Ботанічна | 0.01 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Стрийський | Гніздичівськa |
Дуб звичайний (пірамідальна форма) | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Дуб І. Франка | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Дуб Куличків | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Червоноградський | Вeликoмoстівськa |
Дуб Спасителя | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Червоноградський | Бeлзькa |
Дугласія | Ботанічна | 1.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Жовківська (Нестеровська) | Ботанічна | 1.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Жoвківськa |
Кипарис | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Жидaчівськa |
Кипарис горохоплідний | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Кледрастис жовтий | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Конвалія | Ботанічна | 9.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Бpoдівськa |
Липа американська | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Липа Б. Хмельницького | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Липа Святого Михаїла | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Червоноградський | Сoкaльськa |
Липа серцелиста | Ботанічна | 0.01 | 2018.10.25 | Рішення облради № 760 | Львівський | Львівськa |
Лісопарк Погулянка | Ботанічна | 100.3 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Стpийськa |
Магнолія верболиста | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія китайська | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Магнолія Кобус | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія Кобус | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія Кобус (3 екз.) | Ботанічна | 0.07 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія Суланжа | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Магнолія Суланжа | Ботанічна | 0.05 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Метасеквоя | Ботанічна | 0.01 | 2018.03.20 | Рішення облради № 649 | Львівський | Львівськa |
Оцтове дерево | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Дpoгoбицькa |
Парикове дерево | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Платан | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Платан кленолистий | Ботанічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Сасівська | Ботанічна | 130 | 1991.02.07 | Рішення облради № 34 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
Свідок історії | Ботанічна | 0.05 | 2016.09.13 | Рішення облради № 227 | Львівський | Дoбрoсинськo-Магерівська |
Сосна кедрова європейська | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Сосна румелівська | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Тис | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Тис ягідний | Ботанічна | 0.01 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Тис ягідний (3 екз.) | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Тополя-патріарх | Ботанічна | 0.05 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Львівський | Бібpськa |
Три вікові дуби Б. Хмельницького | Ботанічна | 0.07 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Підбepізцівськa |
ТсуГа канадська | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Франковий дуб | Ботанічна | 0.01 | 2014.03.18 | Рішення облради № 989 | Львівський | Львівськa |
Червонолистий Бук | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Чотири дуби пірамідальної форми | Ботанічна | 0.15 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Сaмбіpськa |
Ялиця кавказька | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Ялиця одноколірна | Ботанічна | 0.05 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Ясен Яна Павліковського | Ботанічна | 0.01 | 2011.07.14 | Рішення облради № 206 | Червоноградський | Бeлзькa |
Бориславський розріз палеогену | Геологічна | 2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Бopислaвськa |
Відклади крейдових порід, відслонених в бесейні р. Дністер, біля смт Журавно і Старе Село | Геологічна | 4 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Жуpaвнeнськa |
Відслонення тортонських пісковиків | Геологічна | 80 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зaбoлoтцівськa |
Відслонення тортонських пісковиків із скупченням викопної тортонської фауни | Геологічна | 12.1 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Тpoстянeцькa |
Ерозійний останець морських рифів Товтрів або Медоборів Сарматського віку | Геологічна | 0.3 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Підкaмінськa |
Кортумова гора | Геологічна | 21.4 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Красний Камінь | Геологічна | 1.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Медова печера | Геологічна | 1.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Львівський | Львівськa |
Найбільш продуктивна нафтова свердловина № 298 | Геологічна | 0.03 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Бopислaвськa |
Печера Писана криниця | Геологічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Слaвськa |
Скеля Великий Камінь | Геологічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Золочівський | Зoлoчівськa |
Скеля з трьома печерами | Геологічна | 51 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Тpoстянeцькa |
Скеля Соколів Камінь - останець Ямненського пісковика | Геологічна | 5.5 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Самбірський | Стapoсaмбіpськa |
Витік ріки Куна | Гідрологічна | 1 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Жидaчівськa |
Водоспад Гуркало | Гідрологічна | 0.10 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Скoлівськa |
Водоспад Лазний | Гідрологічна | 0.15 | 2015.11.03 | Рішення облради № 1482 | Дрогобицький | Східницькa |
Два джерела мінеральної води | Гідрологічна | 0.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Східницькa |
Джерело № 1 Боніфацій | Гідрологічна | 0.7 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Стрийський | Мopшинськa |
Джерело № 1 курорту Немирів | Гідрологічна | 0.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
Джерело № 1 Нафтуся курорту Трускавець | Гідрологічна | 0.3 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Джерело № 11 (колишня Юзя) курорту Трускавець | Гідрологічна | 0.3 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Дрогобицький | Тpускaвeцькa |
Джерело № 2 курорту Немирів | Гідрологічна | 0.2 | 1984.10.09 | Рішення облради № 495 | Яворівський | Явopівськa |
